| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 993.650 | 962.970 | 1001.630 | 996.670 | 996.670 | 2012-02-28 | 09:44:50 |
| 港币 | 81.080 | 80.430 | 81.390 | 81.180 | 81.180 | 2012-02-28 | 09:44:50 |
| 美元 | 628.710 | 623.670 | 631.230 | 629.610 | 629.610 | 2012-02-28 | 09:44:50 |
| 瑞士法郎 | 698.400 | 676.840 | 704.010 | 0.000 | 700.480 | 2012-02-28 | 09:44:50 |
| 新加坡元 | 500.260 | 484.820 | 504.280 | 0.000 | 501.760 | 2012-02-28 | 09:44:50 |
| 瑞典克朗 | 95.260 | 92.320 | 96.020 | 0.000 | 95.510 | 2012-02-28 | 09:44:50 |
| 丹麦克朗 | 113.180 | 109.690 | 114.090 | 0.000 | 113.510 | 2012-02-28 | 09:44:50 |
| 挪威克朗 | 112.210 | 108.740 | 113.110 | 0.000 | 112.310 | 2012-02-28 | 09:44:50 |
| 日元 | 7.831 | 7.589 | 7.894 | 7.840 | 7.840 | 2012-02-28 | 09:44:50 |
| 加拿大元 | 628.960 | 609.550 | 634.020 | 630.680 | 630.680 | 2012-02-28 | 09:44:50 |
| 澳大利亚元 | 675.560 | 654.700 | 680.980 | 677.080 | 677.080 | 2012-02-28 | 09:44:50 |
| 欧元 | 841.550 | 815.570 | 848.310 | 844.090 | 844.090 | 2012-02-28 | 09:44:50 |
| 澳门元 | 78.770 | 78.110 | 79.070 | 0.000 | 78.890 | 2012-02-28 | 09:44:50 |
| 菲律宾比索 | 14.630 | 14.180 | 14.750 | 0.000 | 14.660 | 2012-02-28 | 09:44:50 |
| 泰国铢 | 20.640 | 20.010 | 20.810 | 0.000 | 20.720 | 2012-02-28 | 09:44:50 |
| 新西兰元 | 527.170 | 0.000 | 531.400 | 0.000 | 528.660 | 2012-02-28 | 09:44:50 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.539 | 0.000 | 0.000 | 0.562 | 2012-02-28 | 09:44:50 |
2月28日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







29