货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 987.720 | 957.220 | 995.650 | 987.100 | 987.100 | 2012-02-24 | 09:10:07 |
港币 | 81.020 | 80.370 | 81.330 | 81.280 | 81.280 | 2012-02-24 | 09:10:07 |
美元 | 628.210 | 623.180 | 630.730 | 630.310 | 630.310 | 2012-02-24 | 09:10:07 |
瑞士法郎 | 695.680 | 674.200 | 701.260 | 0.000 | 691.270 | 2012-02-24 | 09:10:07 |
新加坡元 | 501.000 | 485.540 | 505.030 | 0.000 | 499.490 | 2012-02-24 | 09:10:07 |
瑞典克朗 | 94.800 | 91.880 | 95.560 | 0.000 | 94.460 | 2012-02-24 | 09:10:07 |
丹麦克朗 | 112.790 | 109.310 | 113.700 | 0.000 | 112.110 | 2012-02-24 | 09:10:07 |
挪威克朗 | 111.660 | 108.220 | 112.560 | 0.000 | 111.320 | 2012-02-24 | 09:10:07 |
日元 | 7.836 | 7.594 | 7.899 | 7.847 | 7.847 | 2012-02-24 | 09:10:07 |
加拿大元 | 628.970 | 609.550 | 634.020 | 630.150 | 630.150 | 2012-02-24 | 09:10:07 |
澳大利亚元 | 674.020 | 653.210 | 679.430 | 669.200 | 669.200 | 2012-02-24 | 09:10:07 |
欧元 | 838.600 | 812.710 | 845.330 | 834.750 | 834.750 | 2012-02-24 | 09:10:07 |
澳门元 | 78.710 | 78.050 | 79.010 | 0.000 | 78.860 | 2012-02-24 | 09:10:07 |
菲律宾比索 | 14.670 | 14.210 | 14.780 | 0.000 | 14.730 | 2012-02-24 | 09:10:07 |
泰国铢 | 20.760 | 20.120 | 20.930 | 0.000 | 20.580 | 2012-02-24 | 09:10:07 |
新西兰元 | 525.750 | 0.000 | 529.970 | 0.000 | 520.870 | 2012-02-24 | 09:10:07 |
韩国元 | 0.000 | 0.540 | 0.000 | 0.000 | 0.561 | 2012-02-24 | 09:10:07 |
2月24日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
87