| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 990.020 | 959.450 | 997.970 | 990.480 | 990.480 | 2011-12-09 | 12:15:31 |
| 港币 | 81.630 | 80.970 | 81.940 | 81.460 | 81.460 | 2011-12-09 | 12:15:31 |
| 美元 | 634.980 | 629.890 | 637.530 | 633.520 | 633.520 | 2011-12-09 | 12:15:31 |
| 瑞士法郎 | 684.600 | 663.460 | 690.100 | 0.000 | 687.840 | 2011-12-09 | 12:15:31 |
| 新加坡元 | 487.940 | 472.880 | 491.860 | 0.000 | 491.810 | 2011-12-09 | 12:15:31 |
| 瑞典克朗 | 93.310 | 90.430 | 94.060 | 0.000 | 93.830 | 2011-12-09 | 12:15:31 |
| 丹麦克朗 | 113.700 | 110.190 | 114.620 | 0.000 | 114.310 | 2011-12-09 | 12:15:31 |
| 挪威克朗 | 109.410 | 106.030 | 110.280 | 0.000 | 110.000 | 2011-12-09 | 12:15:31 |
| 日元 | 8.163 | 7.911 | 8.228 | 8.153 | 8.153 | 2011-12-09 | 12:15:31 |
| 加拿大元 | 619.400 | 600.280 | 624.380 | 619.250 | 619.250 | 2011-12-09 | 12:15:31 |
| 澳大利亚元 | 642.770 | 622.930 | 647.930 | 644.380 | 644.380 | 2011-12-09 | 12:15:31 |
| 欧元 | 845.350 | 819.250 | 852.130 | 845.210 | 845.210 | 2011-12-09 | 12:15:31 |
| 澳门元 | 79.240 | 78.570 | 79.540 | 0.000 | 79.390 | 2011-12-09 | 12:15:31 |
| 菲律宾比索 | 14.540 | 14.090 | 14.660 | 0.000 | 14.670 | 2011-12-09 | 12:15:31 |
| 泰国铢 | 20.580 | 19.940 | 20.740 | 0.000 | 20.660 | 2011-12-09 | 12:15:31 |
| 新西兰元 | 487.360 | 0.000 | 491.270 | 0.000 | 491.960 | 2011-12-09 | 12:15:31 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.536 | 0.000 | 0.000 | 0.562 | 2011-12-09 | 12:15:31 |
12月9日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







42