| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 994.470 | 963.770 | 1002.460 | 994.640 | 994.640 | 2011-12-01 | 10:14:59 |
| 港币 | 81.670 | 81.010 | 81.980 | 81.500 | 81.500 | 2011-12-01 | 10:14:59 |
| 美元 | 634.770 | 629.680 | 637.320 | 633.530 | 633.530 | 2011-12-01 | 10:14:59 |
| 瑞士法郎 | 692.940 | 671.550 | 698.510 | 0.000 | 696.250 | 2011-12-01 | 10:14:59 |
| 新加坡元 | 492.940 | 477.720 | 496.900 | 0.000 | 495.640 | 2011-12-01 | 10:14:59 |
| 瑞典克朗 | 93.720 | 90.830 | 94.470 | 0.000 | 94.190 | 2011-12-01 | 10:14:59 |
| 丹麦克朗 | 114.510 | 110.970 | 115.430 | 0.000 | 115.070 | 2011-12-01 | 10:14:59 |
| 挪威克朗 | 109.790 | 106.400 | 110.670 | 0.000 | 110.350 | 2011-12-01 | 10:14:59 |
| 日元 | 8.166 | 7.914 | 8.232 | 8.161 | 8.161 | 2011-12-01 | 10:14:59 |
| 加拿大元 | 621.510 | 602.320 | 626.500 | 622.140 | 622.140 | 2011-12-01 | 10:14:59 |
| 澳大利亚元 | 647.250 | 627.270 | 652.450 | 647.630 | 647.630 | 2011-12-01 | 10:14:59 |
| 欧元 | 851.720 | 825.420 | 858.560 | 851.460 | 851.460 | 2011-12-01 | 10:14:59 |
| 澳门元 | 79.150 | 78.490 | 79.450 | 0.000 | 79.320 | 2011-12-01 | 10:14:59 |
| 菲律宾比索 | 14.620 | 14.170 | 14.740 | 0.000 | 14.680 | 2011-12-01 | 10:14:59 |
| 泰国铢 | 20.510 | 19.870 | 20.670 | 0.000 | 20.590 | 2011-12-01 | 10:14:59 |
| 新西兰元 | 492.900 | 0.000 | 496.860 | 0.000 | 495.230 | 2011-12-01 | 10:14:59 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.544 | 0.000 | 0.000 | 0.568 | 2011-12-01 | 10:14:59 |
12月1日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







92