| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1005.850 | 974.790 | 1013.920 | 1007.820 | 1007.820 | 2011-11-11 | 09:49:36 |
| 港币 | 81.360 | 80.710 | 81.670 | 81.380 | 81.380 | 2011-11-11 | 09:49:36 |
| 美元 | 632.950 | 627.880 | 635.490 | 633.170 | 633.170 | 2011-11-11 | 09:49:36 |
| 瑞士法郎 | 696.210 | 674.720 | 701.800 | 0.000 | 699.160 | 2011-11-11 | 09:49:36 |
| 新加坡元 | 489.250 | 474.140 | 493.180 | 0.000 | 490.990 | 2011-11-11 | 09:49:36 |
| 瑞典克朗 | 94.420 | 91.510 | 95.180 | 0.000 | 94.790 | 2011-11-11 | 09:49:36 |
| 丹麦克朗 | 115.410 | 111.850 | 116.340 | 0.000 | 115.880 | 2011-11-11 | 09:49:36 |
| 挪威克朗 | 110.800 | 107.380 | 111.690 | 0.000 | 111.270 | 2011-11-11 | 09:49:36 |
| 日元 | 8.139 | 7.888 | 8.204 | 8.161 | 8.161 | 2011-11-11 | 09:49:36 |
| 加拿大元 | 619.910 | 600.770 | 624.890 | 0.000 | 623.400 | 2011-11-11 | 09:49:36 |
| 澳大利亚元 | 640.530 | 620.760 | 645.680 | 0.000 | 643.600 | 2011-11-11 | 09:49:36 |
| 欧元 | 858.890 | 832.370 | 865.780 | 860.350 | 860.350 | 2011-11-11 | 09:49:36 |
| 澳门元 | 79.200 | 78.530 | 79.500 | 0.000 | 79.400 | 2011-11-11 | 09:49:36 |
| 菲律宾比索 | 14.570 | 14.120 | 14.690 | 0.000 | 14.640 | 2011-11-11 | 09:49:36 |
| 泰国铢 | 20.510 | 19.880 | 20.680 | 0.000 | 20.610 | 2011-11-11 | 09:49:36 |
| 新西兰元 | 490.600 | 0.000 | 494.540 | 0.000 | 492.800 | 2011-11-11 | 09:49:36 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.542 | 0.000 | 0.000 | 0.565 | 2011-11-11 | 09:49:36 |
2011-11-11人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







72