货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1018.850 | 987.400 | 1027.030 | 1013.730 | 1013.730 | 2011-10-28 | 08:11:14 |
港币 | 81.700 | 81.050 | 82.020 | 81.660 | 81.660 | 2011-10-28 | 08:11:14 |
美元 | 634.600 | 629.510 | 637.140 | 634.770 | 634.770 | 2011-10-28 | 08:11:14 |
瑞士法郎 | 735.890 | 713.170 | 741.800 | 0.000 | 721.360 | 2011-10-28 | 08:11:14 |
新加坡元 | 509.600 | 493.870 | 513.690 | 0.000 | 500.340 | 2011-10-28 | 08:11:14 |
瑞典克朗 | 99.780 | 96.700 | 100.580 | 0.000 | 97.370 | 2011-10-28 | 08:11:14 |
丹麦克朗 | 120.640 | 116.910 | 121.610 | 0.000 | 118.640 | 2011-10-28 | 08:11:14 |
挪威克朗 | 117.020 | 113.410 | 117.960 | 0.000 | 115.190 | 2011-10-28 | 08:11:14 |
日元 | 8.343 | 8.085 | 8.410 | 8.324 | 8.324 | 2011-10-28 | 08:11:14 |
加拿大元 | 638.470 | 618.760 | 643.600 | 0.000 | 632.610 | 2011-10-28 | 08:11:14 |
澳大利亚元 | 678.020 | 657.090 | 683.470 | 0.000 | 660.050 | 2011-10-28 | 08:11:14 |
欧元 | 898.050 | 870.320 | 905.260 | 882.390 | 882.390 | 2011-10-28 | 08:11:14 |
澳门元 | 79.250 | 78.580 | 79.550 | 0.000 | 79.310 | 2011-10-28 | 08:11:14 |
菲律宾比索 | 14.780 | 14.330 | 14.900 | 0.000 | 14.690 | 2011-10-28 | 08:11:14 |
泰国铢 | 20.760 | 20.120 | 20.930 | 0.000 | 20.630 | 2011-10-28 | 08:11:14 |
新西兰元 | 521.270 | 0.000 | 525.460 | 0.000 | 507.670 | 2011-10-28 | 08:11:14 |
韩国元 | 0.000 | 0.555 | 0.602 | 0.000 | 0.565 | 2011-10-28 | 08:11:14 |
62