货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1012.170 | 980.920 | 1020.300 | 1012.970 | 1012.970 | 2011-10-24 | 17:15:04 |
港币 | 81.780 | 81.120 | 82.090 | 81.680 | 81.680 | 2011-10-24 | 17:15:04 |
美元 | 636.000 | 630.900 | 638.550 | 635.490 | 635.490 | 2011-10-24 | 17:15:04 |
瑞士法郎 | 716.580 | 694.450 | 722.330 | 0.000 | 721.080 | 2011-10-24 | 17:15:04 |
新加坡元 | 499.630 | 484.200 | 503.640 | 0.000 | 500.590 | 2011-10-24 | 17:15:04 |
瑞典克朗 | 96.510 | 93.530 | 97.280 | 0.000 | 97.060 | 2011-10-24 | 17:15:04 |
丹麦克朗 | 118.170 | 114.520 | 119.120 | 0.000 | 118.590 | 2011-10-24 | 17:15:04 |
挪威克朗 | 114.150 | 110.620 | 115.060 | 0.000 | 114.410 | 2011-10-24 | 17:15:04 |
日元 | 8.334 | 8.077 | 8.401 | 8.325 | 8.325 | 2011-10-24 | 17:15:04 |
加拿大元 | 630.720 | 611.250 | 635.790 | 0.000 | 631.980 | 2011-10-24 | 17:15:04 |
澳大利亚元 | 659.390 | 639.030 | 664.680 | 0.000 | 659.080 | 2011-10-24 | 17:15:04 |
欧元 | 879.810 | 852.640 | 886.870 | 880.150 | 880.150 | 2011-10-24 | 17:15:04 |
澳门元 | 79.420 | 78.760 | 79.730 | 0.000 | 79.530 | 2011-10-24 | 17:15:04 |
菲律宾比索 | 14.670 | 14.220 | 14.790 | 0.000 | 14.710 | 2011-10-24 | 17:15:04 |
泰国铢 | 20.550 | 19.910 | 20.710 | 0.000 | 20.550 | 2011-10-24 | 17:15:04 |
新西兰元 | 510.640 | 0.000 | 514.740 | 0.000 | 511.450 | 2011-10-24 | 17:15:04 |
韩国元 | 0.000 | 0.541 | 0.587 | 0.000 | 0.563 | 2011-10-24 | 17:15:04 |
10月24日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
45