货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1003.210 | 972.230 | 1011.260 | 1003.820 | 1003.820 | 2011-10-20 | 17:32:30 |
港币 | 81.890 | 81.240 | 82.200 | 81.840 | 81.840 | 2011-10-20 | 17:32:30 |
美元 | 637.000 | 631.890 | 639.550 | 636.520 | 636.520 | 2011-10-20 | 17:32:30 |
瑞士法郎 | 709.610 | 687.700 | 715.310 | 0.000 | 705.100 | 2011-10-20 | 17:32:30 |
新加坡元 | 501.810 | 486.320 | 505.840 | 0.000 | 502.600 | 2011-10-20 | 17:32:30 |
瑞典克朗 | 96.370 | 93.400 | 97.150 | 0.000 | 95.970 | 2011-10-20 | 17:32:30 |
丹麦克朗 | 117.960 | 114.320 | 118.910 | 0.000 | 117.610 | 2011-10-20 | 17:32:30 |
挪威克朗 | 113.760 | 110.250 | 114.680 | 0.000 | 113.270 | 2011-10-20 | 17:32:30 |
日元 | 8.286 | 8.030 | 8.353 | 8.285 | 8.285 | 2011-10-20 | 17:32:30 |
加拿大元 | 626.420 | 607.080 | 631.450 | 0.000 | 624.520 | 2011-10-20 | 17:32:30 |
澳大利亚元 | 652.700 | 632.550 | 657.940 | 0.000 | 650.740 | 2011-10-20 | 17:32:30 |
欧元 | 878.100 | 850.990 | 885.160 | 876.270 | 876.270 | 2011-10-20 | 17:32:30 |
澳门元 | 79.550 | 78.880 | 79.850 | 0.000 | 79.550 | 2011-10-20 | 17:32:30 |
菲律宾比索 | 14.670 | 14.220 | 14.790 | 0.000 | 14.740 | 2011-10-20 | 17:32:30 |
泰国铢 | 20.580 | 19.940 | 20.740 | 0.000 | 20.690 | 2011-10-20 | 17:32:30 |
新西兰元 | 506.710 | 0.000 | 510.780 | 0.000 | 504.540 | 2011-10-20 | 17:32:30 |
韩国元 | 0.000 | 0.539 | 0.585 | 0.000 | 0.563 | 2011-10-20 | 17:32:30 |
2011年10月20日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
131