货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 999.990 | 969.110 | 1008.020 | 1002.140 | 1002.140 | 2011-10-19 | 11:19:05 |
港币 | 81.890 | 81.230 | 82.200 | 81.950 | 81.950 | 2011-10-19 | 11:19:05 |
美元 | 636.710 | 631.600 | 639.260 | 637.270 | 637.270 | 2011-10-19 | 11:19:05 |
瑞士法郎 | 708.380 | 686.510 | 714.070 | 0.000 | 710.380 | 2011-10-19 | 11:19:05 |
新加坡元 | 502.380 | 486.870 | 506.410 | 0.000 | 503.200 | 2011-10-19 | 11:19:05 |
瑞典克朗 | 95.900 | 92.940 | 96.670 | 0.000 | 96.150 | 2011-10-19 | 11:19:05 |
丹麦克朗 | 117.700 | 114.060 | 118.640 | 0.000 | 117.910 | 2011-10-19 | 11:19:05 |
挪威克朗 | 113.240 | 109.740 | 114.150 | 0.000 | 113.520 | 2011-10-19 | 11:19:05 |
日元 | 8.286 | 8.030 | 8.352 | 8.309 | 8.309 | 2011-10-19 | 11:19:05 |
加拿大元 | 627.370 | 608.000 | 632.410 | 0.000 | 628.800 | 2011-10-19 | 11:19:05 |
澳大利亚元 | 653.070 | 632.900 | 658.310 | 0.000 | 653.900 | 2011-10-19 | 11:19:05 |
欧元 | 876.370 | 849.310 | 883.410 | 877.110 | 877.110 | 2011-10-19 | 11:19:05 |
澳门元 | 79.510 | 78.840 | 79.810 | 0.000 | 79.600 | 2011-10-19 | 11:19:05 |
菲律宾比索 | 14.720 | 14.260 | 14.840 | 0.000 | 14.760 | 2011-10-19 | 11:19:05 |
泰国铢 | 20.770 | 20.130 | 20.940 | 0.000 | 20.770 | 2011-10-19 | 11:19:05 |
新西兰元 | 505.740 | 0.000 | 509.810 | 0.000 | 506.580 | 2011-10-19 | 11:19:05 |
韩国元 | 0.000 | 0.542 | 0.588 | 0.000 | 0.562 | 2011-10-19 | 11:19:05 |
10月19日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
65