货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 999.310 | 968.460 | 1007.330 | 1005.480 | 1005.480 | 2011-10-18 | 16:35:29 |
港币 | 81.870 | 81.220 | 82.180 | 81.970 | 81.970 | 2011-10-18 | 16:35:29 |
美元 | 636.500 | 631.390 | 639.050 | 637.490 | 637.490 | 2011-10-18 | 16:35:29 |
瑞士法郎 | 704.890 | 683.120 | 710.550 | 0.000 | 711.360 | 2011-10-18 | 16:35:29 |
新加坡元 | 498.590 | 483.190 | 502.590 | 0.000 | 502.920 | 2011-10-18 | 16:35:29 |
瑞典克朗 | 94.860 | 91.930 | 95.620 | 0.000 | 95.820 | 2011-10-18 | 16:35:29 |
丹麦克朗 | 116.850 | 113.240 | 117.790 | 0.000 | 117.880 | 2011-10-18 | 16:35:29 |
挪威克朗 | 112.430 | 108.960 | 113.340 | 0.000 | 113.420 | 2011-10-18 | 16:35:29 |
日元 | 8.276 | 8.020 | 8.342 | 8.295 | 8.295 | 2011-10-18 | 16:35:29 |
加拿大元 | 620.250 | 601.100 | 625.230 | 0.000 | 624.190 | 2011-10-18 | 16:35:29 |
澳大利亚元 | 644.470 | 624.570 | 649.640 | 0.000 | 650.420 | 2011-10-18 | 16:35:29 |
欧元 | 870.050 | 843.180 | 877.030 | 877.410 | 877.410 | 2011-10-18 | 16:35:29 |
澳门元 | 79.490 | 78.820 | 79.790 | 0.000 | 79.550 | 2011-10-18 | 16:35:29 |
菲律宾比索 | 14.680 | 14.230 | 14.800 | 0.000 | 14.760 | 2011-10-18 | 16:35:29 |
泰国铢 | 20.710 | 20.070 | 20.880 | 0.000 | 20.770 | 2011-10-18 | 16:35:29 |
新西兰元 | 500.650 | 0.000 | 504.680 | 0.000 | 506.070 | 2011-10-18 | 16:35:29 |
韩国元 | 0.000 | 0.537 | 0.583 | 0.000 | 0.559 | 2011-10-18 | 16:35:29 |
10月18日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
42