货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1003.290 | 972.310 | 1011.350 | 1007.100 | 1007.100 | 2011-10-17 | 09:58:37 |
港币 | 81.770 | 81.120 | 82.090 | 81.910 | 81.910 | 2011-10-17 | 09:58:37 |
美元 | 635.900 | 630.800 | 638.450 | 637.100 | 637.100 | 2011-10-17 | 09:58:37 |
瑞士法郎 | 709.930 | 688.010 | 715.630 | 0.000 | 712.900 | 2011-10-17 | 09:58:37 |
新加坡元 | 501.780 | 486.290 | 505.810 | 0.000 | 503.880 | 2011-10-17 | 09:58:37 |
瑞典克朗 | 96.370 | 93.390 | 97.140 | 0.000 | 96.700 | 2011-10-17 | 09:58:37 |
丹麦克朗 | 118.100 | 114.450 | 119.050 | 0.000 | 118.520 | 2011-10-17 | 09:58:37 |
挪威克朗 | 114.060 | 110.540 | 114.980 | 0.000 | 114.460 | 2011-10-17 | 09:58:37 |
日元 | 8.223 | 7.969 | 8.289 | 8.243 | 8.243 | 2011-10-17 | 09:58:37 |
加拿大元 | 627.840 | 608.460 | 632.890 | 0.000 | 630.120 | 2011-10-17 | 09:58:37 |
澳大利亚元 | 654.560 | 634.350 | 659.810 | 0.000 | 656.710 | 2011-10-17 | 09:58:37 |
欧元 | 879.320 | 852.170 | 886.380 | 882.860 | 882.860 | 2011-10-17 | 09:58:37 |
澳门元 | 79.410 | 78.740 | 79.710 | 0.000 | 79.530 | 2011-10-17 | 09:58:37 |
菲律宾比索 | 14.680 | 14.230 | 14.800 | 0.000 | 14.740 | 2011-10-17 | 09:58:37 |
泰国铢 | 20.610 | 19.970 | 20.770 | 0.000 | 20.690 | 2011-10-17 | 09:58:37 |
新西兰元 | 509.700 | 0.000 | 513.800 | 0.000 | 511.550 | 2011-10-17 | 09:58:37 |
韩国元 | 0.000 | 0.536 | 0.581 | 0.000 | 0.558 | 2011-10-17 | 09:58:37 |
10月17日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
100