货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1002.320 | 971.370 | 1010.370 | 1003.330 | 1003.330 | 2011-10-14 | 17:47:19 |
港币 | 81.800 | 81.150 | 82.110 | 81.980 | 81.980 | 2011-10-14 | 17:47:19 |
美元 | 636.150 | 631.050 | 638.700 | 637.620 | 637.620 | 2011-10-14 | 17:47:19 |
瑞士法郎 | 708.590 | 686.710 | 714.280 | 0.000 | 708.950 | 2011-10-14 | 17:47:19 |
新加坡元 | 500.350 | 484.910 | 504.370 | 0.000 | 500.510 | 2011-10-14 | 17:47:19 |
瑞典克朗 | 95.810 | 92.850 | 96.580 | 0.000 | 95.650 | 2011-10-14 | 17:47:19 |
丹麦克朗 | 117.720 | 114.090 | 118.670 | 0.000 | 117.730 | 2011-10-14 | 17:47:19 |
挪威克朗 | 112.940 | 109.450 | 113.850 | 0.000 | 113.180 | 2011-10-14 | 17:47:19 |
日元 | 8.243 | 7.988 | 8.309 | 8.286 | 8.286 | 2011-10-14 | 17:47:19 |
加拿大元 | 624.910 | 605.610 | 629.930 | 0.000 | 623.800 | 2011-10-14 | 17:47:19 |
澳大利亚元 | 650.970 | 630.870 | 656.200 | 0.000 | 648.360 | 2011-10-14 | 17:47:19 |
欧元 | 876.590 | 849.520 | 883.630 | 875.610 | 875.610 | 2011-10-14 | 17:47:19 |
澳门元 | 79.390 | 78.730 | 79.700 | 0.000 | 79.580 | 2011-10-14 | 17:47:19 |
菲律宾比索 | 14.640 | 14.190 | 14.760 | 0.000 | 14.730 | 2011-10-14 | 17:47:19 |
泰国铢 | 20.620 | 19.980 | 20.780 | 0.000 | 20.640 | 2011-10-14 | 17:47:19 |
新西兰元 | 506.760 | 0.000 | 510.830 | 0.000 | 505.590 | 2011-10-14 | 17:47:19 |
韩国元 | 0.000 | 0.532 | 0.577 | 0.000 | 0.552 | 2011-10-14 | 17:47:19 |
10月14日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
85