货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 997.300 | 966.510 | 1005.310 | 1003.630 | 1003.630 | 2011-10-13 | 17:52:01 |
港币 | 81.880 | 81.220 | 82.190 | 81.940 | 81.940 | 2011-10-13 | 17:52:01 |
美元 | 636.800 | 631.690 | 639.350 | 637.370 | 637.370 | 2011-10-13 | 17:52:01 |
瑞士法郎 | 706.630 | 684.810 | 712.300 | 0.000 | 710.800 | 2011-10-13 | 17:52:01 |
新加坡元 | 496.210 | 480.890 | 500.200 | 0.000 | 498.380 | 2011-10-13 | 17:52:01 |
瑞典克朗 | 95.390 | 92.450 | 96.160 | 0.000 | 96.230 | 2011-10-13 | 17:52:01 |
丹麦克朗 | 117.090 | 113.470 | 118.030 | 0.000 | 117.970 | 2011-10-13 | 17:52:01 |
挪威克朗 | 112.270 | 108.800 | 113.170 | 0.000 | 113.170 | 2011-10-13 | 17:52:01 |
日元 | 8.282 | 8.026 | 8.348 | 8.261 | 8.261 | 2011-10-13 | 17:52:01 |
加拿大元 | 621.360 | 602.170 | 626.350 | 0.000 | 625.210 | 2011-10-13 | 17:52:01 |
澳大利亚元 | 644.390 | 624.490 | 649.560 | 0.000 | 648.820 | 2011-10-13 | 17:52:01 |
欧元 | 871.690 | 844.780 | 878.700 | 878.770 | 878.770 | 2011-10-13 | 17:52:01 |
澳门元 | 79.430 | 78.760 | 79.730 | 0.000 | 79.470 | 2011-10-13 | 17:52:01 |
菲律宾比索 | 14.660 | 14.200 | 14.770 | 0.000 | 14.740 | 2011-10-13 | 17:52:01 |
泰国铢 | 20.640 | 20.000 | 20.800 | 0.000 | 20.630 | 2011-10-13 | 17:52:01 |
新西兰元 | 503.050 | 0.000 | 507.090 | 0.000 | 506.170 | 2011-10-13 | 17:52:01 |
韩国元 | 0.000 | 0.531 | 0.576 | 0.000 | 0.553 | 2011-10-13 | 17:52:01 |
10月13日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
67