货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 988.680 | 958.160 | 996.620 | 989.390 | 989.390 | 2011-10-12 | 11:04:37 |
港币 | 81.850 | 81.190 | 82.160 | 81.730 | 81.730 | 2011-10-12 | 11:04:37 |
美元 | 636.900 | 631.790 | 639.450 | 635.980 | 635.980 | 2011-10-12 | 11:04:37 |
瑞士法郎 | 697.660 | 676.130 | 703.270 | 0.000 | 699.200 | 2011-10-12 | 11:04:37 |
新加坡元 | 493.170 | 477.950 | 497.130 | 0.000 | 493.420 | 2011-10-12 | 11:04:37 |
瑞典克朗 | 94.810 | 91.890 | 95.580 | 0.000 | 94.980 | 2011-10-12 | 11:04:37 |
丹麦克朗 | 116.220 | 112.630 | 117.150 | 0.000 | 116.270 | 2011-10-12 | 11:04:37 |
挪威克朗 | 111.370 | 107.930 | 112.270 | 0.000 | 111.410 | 2011-10-12 | 11:04:37 |
日元 | 8.288 | 8.032 | 8.355 | 8.290 | 8.290 | 2011-10-12 | 11:04:37 |
加拿大元 | 617.200 | 598.140 | 622.160 | 0.000 | 616.890 | 2011-10-12 | 11:04:37 |
澳大利亚元 | 628.910 | 609.500 | 633.960 | 0.000 | 629.770 | 2011-10-12 | 11:04:37 |
欧元 | 865.190 | 838.480 | 872.140 | 865.600 | 865.600 | 2011-10-12 | 11:04:37 |
澳门元 | 79.390 | 78.720 | 79.690 | 0.000 | 79.380 | 2011-10-12 | 11:04:37 |
菲律宾比索 | 14.590 | 14.140 | 14.710 | 0.000 | 14.610 | 2011-10-12 | 11:04:37 |
泰国铢 | 20.510 | 19.870 | 20.670 | 0.000 | 20.550 | 2011-10-12 | 11:04:37 |
新西兰元 | 494.480 | 0.000 | 498.460 | 0.000 | 494.380 | 2011-10-12 | 11:04:37 |
韩国元 | 0.000 | 0.525 | 0.569 | 0.000 | 0.545 | 2011-10-12 | 11:04:37 |
10月12日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
75