货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 990.710 | 960.120 | 998.670 | 993.640 | 993.640 | 2011-10-11 | 17:38:46 |
港币 | 81.630 | 80.970 | 81.940 | 81.590 | 81.590 | 2011-10-11 | 17:38:46 |
美元 | 635.100 | 630.010 | 637.650 | 634.830 | 634.830 | 2011-10-11 | 17:38:46 |
瑞士法郎 | 697.500 | 675.960 | 703.100 | 0.000 | 702.190 | 2011-10-11 | 17:38:46 |
新加坡元 | 493.250 | 478.030 | 497.220 | 0.000 | 497.080 | 2011-10-11 | 17:38:46 |
瑞典克朗 | 94.750 | 91.820 | 95.510 | 0.000 | 95.350 | 2011-10-11 | 17:38:46 |
丹麦克朗 | 115.890 | 112.310 | 116.820 | 0.000 | 116.330 | 2011-10-11 | 17:38:46 |
挪威克朗 | 110.730 | 107.310 | 111.620 | 0.000 | 111.350 | 2011-10-11 | 17:38:46 |
日元 | 8.270 | 8.015 | 8.337 | 8.273 | 8.273 | 2011-10-11 | 17:38:46 |
加拿大元 | 614.180 | 595.220 | 619.110 | 0.000 | 618.220 | 2011-10-11 | 17:38:46 |
澳大利亚元 | 629.990 | 610.540 | 635.050 | 0.000 | 633.330 | 2011-10-11 | 17:38:46 |
欧元 | 862.560 | 835.930 | 869.490 | 865.880 | 865.880 | 2011-10-11 | 17:38:46 |
澳门元 | 79.170 | 78.500 | 79.470 | 0.000 | 79.110 | 2011-10-11 | 17:38:46 |
菲律宾比索 | 14.590 | 14.140 | 14.710 | 0.000 | 14.640 | 2011-10-11 | 17:38:46 |
泰国铢 | 20.520 | 19.880 | 20.680 | 0.000 | 20.550 | 2011-10-11 | 17:38:46 |
新西兰元 | 495.180 | 0.000 | 499.160 | 0.000 | 496.270 | 2011-10-11 | 17:38:46 |
韩国元 | 0.000 | 0.524 | 0.569 | 0.000 | 0.549 | 2011-10-11 | 17:38:46 |
10月11日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
58