货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 980.130 | 949.870 | 988.000 | 984.510 | 984.510 | 2011-09-23 | 12:31:29 |
港币 | 81.800 | 81.140 | 82.110 | 81.850 | 81.850 | 2011-09-23 | 12:31:29 |
美元 | 637.820 | 632.710 | 640.380 | 638.400 | 638.400 | 2011-09-23 | 12:31:29 |
瑞士法郎 | 702.880 | 681.180 | 708.530 | 0.000 | 704.790 | 2011-09-23 | 12:31:29 |
新加坡元 | 488.960 | 473.860 | 492.890 | 0.000 | 491.310 | 2011-09-23 | 12:31:29 |
瑞典克朗 | 92.720 | 89.850 | 93.460 | 0.000 | 93.190 | 2011-09-23 | 12:31:29 |
丹麦克朗 | 115.530 | 111.970 | 116.460 | 0.000 | 116.120 | 2011-09-23 | 12:31:29 |
挪威克朗 | 109.230 | 105.860 | 110.110 | 0.000 | 109.820 | 2011-09-23 | 12:31:29 |
日元 | 8.343 | 8.086 | 8.410 | 8.373 | 8.373 | 2011-09-23 | 12:31:29 |
加拿大元 | 620.270 | 601.120 | 625.250 | 0.000 | 623.590 | 2011-09-23 | 12:31:29 |
澳大利亚元 | 623.080 | 603.840 | 628.080 | 0.000 | 627.320 | 2011-09-23 | 12:31:29 |
欧元 | 860.110 | 833.560 | 867.020 | 864.200 | 864.200 | 2011-09-23 | 12:31:29 |
澳门元 | 79.510 | 78.840 | 79.810 | 0.000 | 79.550 | 2011-09-23 | 12:31:29 |
菲律宾比索 | 14.530 | 14.080 | 14.640 | 0.000 | 14.530 | 2011-09-23 | 12:31:29 |
泰国铢 | 20.670 | 20.030 | 20.840 | 0.000 | 20.730 | 2011-09-23 | 12:31:29 |
新西兰元 | 497.050 | 0.000 | 501.040 | 0.000 | 502.360 | 2011-09-23 | 12:31:29 |
韩国元 | 0.000 | 0.516 | 0.560 | 0.000 | 0.538 | 2011-09-23 | 12:31:29 |
9月23日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
67