货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 997.060 | 966.280 | 1005.070 | 1001.380 | 1001.380 | 2011-09-20 | 11:34:18 |
港币 | 81.760 | 81.100 | 82.070 | 81.930 | 81.930 | 2011-09-20 | 11:34:18 |
美元 | 637.290 | 632.190 | 639.850 | 638.800 | 638.800 | 2011-09-20 | 11:34:18 |
瑞士法郎 | 718.160 | 695.990 | 723.930 | 0.000 | 722.400 | 2011-09-20 | 11:34:18 |
新加坡元 | 501.020 | 485.550 | 505.040 | 0.000 | 506.520 | 2011-09-20 | 11:34:18 |
瑞典克朗 | 94.680 | 91.760 | 95.440 | 0.000 | 95.400 | 2011-09-20 | 11:34:18 |
丹麦克朗 | 116.290 | 112.700 | 117.230 | 0.000 | 117.020 | 2011-09-20 | 11:34:18 |
挪威克朗 | 111.230 | 107.800 | 112.120 | 0.000 | 112.170 | 2011-09-20 | 11:34:18 |
日元 | 8.317 | 8.060 | 8.384 | 8.328 | 8.328 | 2011-09-20 | 11:34:18 |
加拿大元 | 640.920 | 621.130 | 646.070 | 0.000 | 644.410 | 2011-09-20 | 11:34:18 |
澳大利亚元 | 648.580 | 628.560 | 653.790 | 0.000 | 651.920 | 2011-09-20 | 11:34:18 |
欧元 | 865.950 | 839.220 | 872.910 | 870.840 | 870.840 | 2011-09-20 | 11:34:18 |
澳门元 | 79.440 | 78.770 | 79.740 | 0.000 | 79.590 | 2011-09-20 | 11:34:18 |
菲律宾比索 | 14.570 | 14.120 | 14.690 | 0.000 | 14.650 | 2011-09-20 | 11:34:18 |
泰国铢 | 20.780 | 20.130 | 20.940 | 0.000 | 20.860 | 2011-09-20 | 11:34:18 |
新西兰元 | 521.450 | 0.000 | 525.640 | 0.000 | 524.830 | 2011-09-20 | 11:34:18 |
韩国元 | 0.000 | 0.534 | 0.579 | 0.000 | 0.561 | 2011-09-20 | 11:34:18 |
9月20日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
99