货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 998.950 | 968.110 | 1006.970 | 1006.910 | 1006.910 | 2011-09-19 | 07:44:01 |
港币 | 81.740 | 81.080 | 82.050 | 81.870 | 81.870 | 2011-09-19 | 07:44:01 |
美元 | 636.900 | 631.790 | 639.450 | 637.970 | 637.970 | 2011-09-19 | 07:44:01 |
瑞士法郎 | 721.250 | 698.980 | 727.040 | 0.000 | 732.460 | 2011-09-19 | 07:44:01 |
新加坡元 | 510.190 | 494.440 | 514.290 | 0.000 | 513.280 | 2011-09-19 | 07:44:01 |
瑞典克朗 | 95.310 | 92.370 | 96.070 | 0.000 | 96.640 | 2011-09-19 | 07:44:01 |
丹麦克朗 | 116.850 | 113.240 | 117.790 | 0.000 | 118.680 | 2011-09-19 | 07:44:01 |
挪威克朗 | 113.170 | 109.680 | 114.080 | 0.000 | 114.490 | 2011-09-19 | 07:44:01 |
日元 | 8.263 | 8.008 | 8.330 | 8.306 | 8.306 | 2011-09-19 | 07:44:01 |
加拿大元 | 647.470 | 627.480 | 652.670 | 0.000 | 647.810 | 2011-09-19 | 07:44:01 |
澳大利亚元 | 654.950 | 634.730 | 660.210 | 0.000 | 658.350 | 2011-09-19 | 07:44:01 |
欧元 | 870.270 | 843.410 | 877.260 | 883.620 | 883.620 | 2011-09-19 | 07:44:01 |
澳门元 | 79.390 | 78.720 | 79.690 | 0.000 | 79.490 | 2011-09-19 | 07:44:01 |
菲律宾比索 | 14.680 | 14.230 | 14.800 | 0.000 | 14.710 | 2011-09-19 | 07:44:01 |
泰国铢 | 20.970 | 20.320 | 21.140 | 0.000 | 21.040 | 2011-09-19 | 07:44:01 |
新西兰元 | 525.890 | 0.000 | 530.110 | 0.000 | 524.800 | 2011-09-19 | 07:44:01 |
韩国元 | 0.000 | 0.554 | 0.600 | 0.000 | 0.579 | 2011-09-19 | 07:44:01 |
9月19日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
83