货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1003.340 | 972.360 | 1011.390 | 1006.910 | 1006.910 | 2011-09-16 | 17:32:01 |
港币 | 81.790 | 81.130 | 82.100 | 81.870 | 81.870 | 2011-09-16 | 17:32:01 |
美元 | 636.900 | 631.790 | 639.450 | 637.970 | 637.970 | 2011-09-16 | 17:32:01 |
瑞士法郎 | 726.730 | 704.300 | 732.570 | 0.000 | 732.460 | 2011-09-16 | 17:32:01 |
新加坡元 | 512.550 | 496.730 | 516.670 | 0.000 | 513.280 | 2011-09-16 | 17:32:01 |
瑞典克朗 | 95.980 | 93.020 | 96.760 | 0.000 | 96.640 | 2011-09-16 | 17:32:01 |
丹麦克朗 | 117.670 | 114.040 | 118.610 | 0.000 | 118.680 | 2011-09-16 | 17:32:01 |
挪威克朗 | 113.590 | 110.080 | 114.500 | 0.000 | 114.490 | 2011-09-16 | 17:32:01 |
日元 | 8.287 | 8.031 | 8.353 | 8.306 | 8.306 | 2011-09-16 | 17:32:01 |
加拿大元 | 645.230 | 625.310 | 650.410 | 0.000 | 647.810 | 2011-09-16 | 17:32:01 |
澳大利亚元 | 657.780 | 637.470 | 663.060 | 0.000 | 658.350 | 2011-09-16 | 17:32:01 |
欧元 | 876.540 | 849.470 | 883.580 | 883.620 | 883.620 | 2011-09-16 | 17:32:01 |
澳门元 | 79.390 | 78.720 | 79.690 | 0.000 | 79.490 | 2011-09-16 | 17:32:01 |
菲律宾比索 | 14.690 | 14.240 | 14.810 | 0.000 | 14.710 | 2011-09-16 | 17:32:01 |
泰国铢 | 20.970 | 20.320 | 21.140 | 0.000 | 21.040 | 2011-09-16 | 17:32:01 |
新西兰元 | 526.140 | 0.000 | 530.370 | 0.000 | 524.800 | 2011-09-16 | 17:32:01 |
韩国元 | 0.000 | 0.554 | 0.600 | 0.000 | 0.579 | 2011-09-16 | 17:32:01 |
9月16日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
69