货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1004.630 | 973.620 | 1012.700 | 1010.170 | 1010.170 | 2011-09-15 | 07:45:24 |
港币 | 81.830 | 81.170 | 82.140 | 81.950 | 81.950 | 2011-09-15 | 07:45:24 |
美元 | 638.120 | 633.010 | 640.680 | 639.450 | 639.450 | 2011-09-15 | 07:45:24 |
瑞士法郎 | 727.100 | 704.650 | 732.940 | 0.000 | 727.790 | 2011-09-15 | 07:45:24 |
新加坡元 | 512.530 | 496.710 | 516.650 | 0.000 | 516.820 | 2011-09-15 | 07:45:24 |
瑞典克朗 | 95.100 | 92.160 | 95.860 | 0.000 | 96.120 | 2011-09-15 | 07:45:24 |
丹麦克朗 | 117.640 | 114.010 | 118.580 | 0.000 | 117.660 | 2011-09-15 | 07:45:24 |
挪威克朗 | 112.570 | 109.090 | 113.470 | 0.000 | 114.040 | 2011-09-15 | 07:45:24 |
日元 | 8.305 | 8.049 | 8.372 | 8.313 | 8.313 | 2011-09-15 | 07:45:24 |
加拿大元 | 643.340 | 623.480 | 648.510 | 0.000 | 649.710 | 2011-09-15 | 07:45:24 |
澳大利亚元 | 654.580 | 634.370 | 659.840 | 0.000 | 662.650 | 2011-09-15 | 07:45:24 |
欧元 | 875.870 | 848.830 | 882.900 | 875.850 | 875.850 | 2011-09-15 | 07:45:24 |
澳门元 | 79.540 | 78.870 | 79.850 | 0.000 | 79.740 | 2011-09-15 | 07:45:24 |
菲律宾比索 | 14.740 | 14.280 | 14.860 | 0.000 | 14.840 | 2011-09-15 | 07:45:24 |
泰国铢 | 21.010 | 20.360 | 21.180 | 0.000 | 21.180 | 2011-09-15 | 07:45:24 |
新西兰元 | 521.970 | 0.000 | 526.160 | 0.000 | 528.220 | 2011-09-15 | 07:45:24 |
韩国元 | 0.000 | 0.557 | 0.605 | 0.000 | 0.588 | 2011-09-15 | 07:45:24 |
9月15日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
156