货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1004.110 | 973.110 | 1012.170 | 1010.170 | 1010.170 | 2011-09-14 | 12:50:02 |
港币 | 81.760 | 81.100 | 82.070 | 81.950 | 81.950 | 2011-09-14 | 12:50:02 |
美元 | 638.090 | 632.980 | 640.650 | 639.450 | 639.450 | 2011-09-14 | 12:50:02 |
瑞士法郎 | 722.320 | 700.020 | 728.120 | 0.000 | 727.790 | 2011-09-14 | 12:50:02 |
新加坡元 | 510.800 | 495.030 | 514.900 | 0.000 | 516.820 | 2011-09-14 | 12:50:02 |
瑞典克朗 | 95.000 | 92.070 | 95.760 | 0.000 | 96.120 | 2011-09-14 | 12:50:02 |
丹麦克朗 | 116.710 | 113.110 | 117.650 | 0.000 | 117.660 | 2011-09-14 | 12:50:02 |
挪威克朗 | 112.840 | 109.360 | 113.750 | 0.000 | 114.040 | 2011-09-14 | 12:50:02 |
日元 | 8.280 | 8.024 | 8.346 | 8.313 | 8.313 | 2011-09-14 | 12:50:02 |
加拿大元 | 643.180 | 623.320 | 648.350 | 0.000 | 649.710 | 2011-09-14 | 12:50:02 |
澳大利亚元 | 652.390 | 632.250 | 657.630 | 0.000 | 662.650 | 2011-09-14 | 12:50:02 |
欧元 | 869.330 | 842.490 | 876.310 | 875.850 | 875.850 | 2011-09-14 | 12:50:02 |
澳门元 | 79.540 | 78.870 | 79.840 | 0.000 | 79.740 | 2011-09-14 | 12:50:02 |
菲律宾比索 | 14.730 | 14.270 | 14.840 | 0.000 | 14.840 | 2011-09-14 | 12:50:02 |
泰国铢 | 21.080 | 20.430 | 21.250 | 0.000 | 21.180 | 2011-09-14 | 12:50:02 |
新西兰元 | 521.270 | 0.000 | 525.460 | 0.000 | 528.220 | 2011-09-14 | 12:50:02 |
韩国元 | 0.000 | 0.561 | 0.608 | 0.000 | 0.588 | 2011-09-14 | 12:50:02 |
9月14日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
66