货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1007.610 | 976.500 | 1015.700 | 1013.540 | 1013.540 | 2011-09-13 | 15:38:38 |
港币 | 81.840 | 81.180 | 82.150 | 82.010 | 82.010 | 2011-09-13 | 15:38:38 |
美元 | 638.310 | 633.190 | 640.870 | 639.820 | 639.820 | 2011-09-13 | 15:38:38 |
瑞士法郎 | 720.120 | 697.890 | 725.900 | 0.000 | 724.390 | 2011-09-13 | 15:38:38 |
新加坡元 | 516.000 | 500.070 | 520.150 | 0.000 | 516.990 | 2011-09-13 | 15:38:38 |
瑞典克朗 | 94.800 | 91.870 | 95.560 | 0.000 | 95.320 | 2011-09-13 | 15:38:38 |
丹麦克朗 | 116.460 | 112.870 | 117.400 | 0.000 | 117.130 | 2011-09-13 | 15:38:38 |
挪威克朗 | 111.950 | 108.490 | 112.840 | 0.000 | 113.400 | 2011-09-13 | 15:38:38 |
日元 | 8.279 | 8.023 | 8.345 | 8.293 | 8.293 | 2011-09-13 | 15:38:38 |
加拿大元 | 640.810 | 621.030 | 645.960 | 0.000 | 644.200 | 2011-09-13 | 15:38:38 |
澳大利亚元 | 657.580 | 637.280 | 662.860 | 0.000 | 660.130 | 2011-09-13 | 15:38:38 |
欧元 | 867.300 | 840.530 | 874.270 | 872.520 | 872.520 | 2011-09-13 | 15:38:38 |
澳门元 | 79.570 | 78.900 | 79.870 | 0.000 | 79.650 | 2011-09-13 | 15:38:38 |
菲律宾比索 | 14.870 | 14.410 | 14.990 | 0.000 | 14.920 | 2011-09-13 | 15:38:38 |
泰国铢 | 21.150 | 20.500 | 21.320 | 0.000 | 21.230 | 2011-09-13 | 15:38:38 |
新西兰元 | 523.650 | 0.000 | 527.860 | 0.000 | 525.810 | 2011-09-13 | 15:38:38 |
韩国元 | 0.000 | 0.573 | 0.622 | 0.000 | 0.597 | 2011-09-13 | 15:38:38 |
9月13日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
96