货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1015.800 | 984.440 | 1023.960 | 1019.600 | 1019.600 | 2011-09-09 | 08:05:59 |
港币 | 81.740 | 81.080 | 82.050 | 81.970 | 81.970 | 2011-09-09 | 08:05:59 |
美元 | 637.000 | 631.890 | 639.550 | 638.890 | 638.890 | 2011-09-09 | 08:05:59 |
瑞士法郎 | 727.850 | 705.370 | 733.690 | 0.000 | 743.750 | 2011-09-09 | 08:05:59 |
新加坡元 | 523.290 | 507.130 | 527.490 | 0.000 | 528.640 | 2011-09-09 | 08:05:59 |
瑞典克朗 | 99.070 | 96.010 | 99.870 | 0.000 | 100.160 | 2011-09-09 | 08:05:59 |
丹麦克朗 | 118.810 | 115.140 | 119.770 | 0.000 | 120.630 | 2011-09-09 | 08:05:59 |
挪威克朗 | 117.570 | 113.940 | 118.510 | 0.000 | 118.390 | 2011-09-09 | 08:05:59 |
日元 | 8.198 | 7.945 | 8.263 | 8.254 | 8.254 | 2011-09-09 | 08:05:59 |
加拿大元 | 643.210 | 623.350 | 648.380 | 0.000 | 648.070 | 2011-09-09 | 08:05:59 |
澳大利亚元 | 674.030 | 653.220 | 679.440 | 0.000 | 676.650 | 2011-09-09 | 08:05:59 |
欧元 | 884.750 | 857.430 | 891.850 | 898.820 | 898.820 | 2011-09-09 | 08:05:59 |
澳门元 | 79.400 | 78.730 | 79.700 | 0.000 | 79.600 | 2011-09-09 | 08:05:59 |
菲律宾比索 | 14.960 | 14.500 | 15.080 | 0.000 | 15.120 | 2011-09-09 | 08:05:59 |
泰国铢 | 21.190 | 20.540 | 21.370 | 0.000 | 21.300 | 2011-09-09 | 08:05:59 |
新西兰元 | 530.230 | 0.000 | 534.490 | 0.000 | 532.440 | 2011-09-09 | 08:05:59 |
韩国元 | 0.000 | 0.572 | 0.621 | 0.000 | 0.600 | 2011-09-09 | 08:05:59 |
9月9日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
108