货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1016.040 | 984.670 | 1024.200 | 1028.760 | 1028.760 | 2011-09-07 | 08:32:01 |
港币 | 81.810 | 81.150 | 82.120 | 82.060 | 82.060 | 2011-09-07 | 08:32:01 |
美元 | 637.580 | 632.470 | 640.140 | 639.460 | 639.460 | 2011-09-07 | 08:32:01 |
瑞士法郎 | 739.570 | 716.730 | 745.510 | 0.000 | 813.820 | 2011-09-07 | 08:32:01 |
新加坡元 | 526.760 | 510.500 | 530.990 | 0.000 | 528.090 | 2011-09-07 | 08:32:01 |
瑞典克朗 | 98.650 | 95.600 | 99.440 | 0.000 | 98.670 | 2011-09-07 | 08:32:01 |
丹麦克朗 | 119.820 | 116.120 | 120.780 | 0.000 | 120.680 | 2011-09-07 | 08:32:01 |
挪威克朗 | 118.320 | 114.670 | 119.270 | 0.000 | 117.130 | 2011-09-07 | 08:32:01 |
日元 | 8.211 | 7.957 | 8.276 | 8.312 | 8.312 | 2011-09-07 | 08:32:01 |
加拿大元 | 643.320 | 623.460 | 648.480 | 0.000 | 644.690 | 2011-09-07 | 08:32:01 |
澳大利亚元 | 670.580 | 649.880 | 675.960 | 0.000 | 672.340 | 2011-09-07 | 08:32:01 |
欧元 | 892.380 | 864.830 | 899.540 | 899.720 | 899.720 | 2011-09-07 | 08:32:01 |
澳门元 | 79.480 | 78.810 | 79.780 | 0.000 | 79.570 | 2011-09-07 | 08:32:01 |
菲律宾比索 | 15.040 | 14.570 | 15.160 | 0.000 | 15.100 | 2011-09-07 | 08:32:01 |
泰国铢 | 21.290 | 20.630 | 21.460 | 0.000 | 21.360 | 2011-09-07 | 08:32:01 |
新西兰元 | 525.690 | 0.000 | 529.920 | 0.000 | 529.940 | 2011-09-07 | 08:32:01 |
韩国元 | 0.000 | 0.575 | 0.624 | 0.000 | 0.600 | 2011-09-07 | 08:32:01 |
9月7日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
76