货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1029.550 | 997.760 | 1037.820 | 1034.700 | 1034.700 | 2011-09-02 | 15:17:47 |
港币 | 81.830 | 81.180 | 82.140 | 82.070 | 82.070 | 2011-09-02 | 15:17:47 |
美元 | 637.150 | 632.040 | 639.700 | 638.960 | 638.960 | 2011-09-02 | 15:17:47 |
瑞士法郎 | 807.820 | 782.880 | 814.310 | 0.000 | 803.120 | 2011-09-02 | 15:17:47 |
新加坡元 | 528.320 | 512.010 | 532.570 | 0.000 | 530.080 | 2011-09-02 | 15:17:47 |
瑞典克朗 | 98.850 | 95.800 | 99.650 | 0.000 | 99.760 | 2011-09-02 | 15:17:47 |
丹麦克朗 | 121.390 | 117.640 | 122.370 | 0.000 | 122.360 | 2011-09-02 | 15:17:47 |
挪威克朗 | 117.140 | 113.520 | 118.080 | 0.000 | 118.290 | 2011-09-02 | 15:17:47 |
日元 | 8.280 | 8.025 | 8.347 | 8.303 | 8.303 | 2011-09-02 | 15:17:47 |
加拿大元 | 650.170 | 630.100 | 655.390 | 0.000 | 653.920 | 2011-09-02 | 15:17:47 |
澳大利亚元 | 679.750 | 658.770 | 685.210 | 0.000 | 684.840 | 2011-09-02 | 15:17:47 |
欧元 | 904.350 | 876.430 | 911.620 | 912.310 | 912.310 | 2011-09-02 | 15:17:47 |
澳门元 | 79.420 | 78.750 | 79.720 | 0.000 | 79.520 | 2011-09-02 | 15:17:47 |
菲律宾比索 | 15.070 | 14.600 | 15.190 | 0.000 | 15.130 | 2011-09-02 | 15:17:47 |
泰国铢 | 21.270 | 20.610 | 21.440 | 0.000 | 21.280 | 2011-09-02 | 15:17:47 |
新西兰元 | 540.500 | 0.000 | 544.840 | 0.000 | 544.100 | 2011-09-02 | 15:17:47 |
韩国元 | 0.000 | 0.579 | 0.628 | 0.000 | 0.604 | 2011-09-02 | 15:17:47 |
9月2日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
25