| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1050.700 | 1018.260 | 1059.140 | 1049.150 | 1049.150 | 2011-07-26 | 17:06:04 |
| 港币 | 82.520 | 81.850 | 82.830 | 82.740 | 82.740 | 2011-07-26 | 17:06:04 |
| 美元 | 642.630 | 637.480 | 645.210 | 644.700 | 644.700 | 2011-07-26 | 17:06:04 |
| 瑞士法郎 | 799.490 | 774.810 | 805.920 | 0.000 | 802.040 | 2011-07-26 | 17:06:04 |
| 新加坡元 | 533.100 | 516.640 | 537.380 | 0.000 | 534.070 | 2011-07-26 | 17:06:04 |
| 瑞典克朗 | 102.210 | 99.060 | 103.030 | 0.000 | 101.790 | 2011-07-26 | 17:06:04 |
| 丹麦克朗 | 124.550 | 120.710 | 125.550 | 0.000 | 124.370 | 2011-07-26 | 17:06:04 |
| 挪威克朗 | 119.590 | 115.900 | 120.550 | 0.000 | 119.090 | 2011-07-26 | 17:06:04 |
| 日元 | 8.211 | 7.957 | 8.277 | 8.234 | 8.234 | 2011-07-26 | 17:06:04 |
| 加拿大元 | 679.960 | 658.970 | 685.420 | 0.000 | 680.540 | 2011-07-26 | 17:06:04 |
| 澳大利亚元 | 700.710 | 679.080 | 706.340 | 0.000 | 699.210 | 2011-07-26 | 17:06:04 |
| 欧元 | 928.370 | 899.710 | 935.830 | 926.690 | 926.690 | 2011-07-26 | 17:06:04 |
| 澳门元 | 80.120 | 79.450 | 80.430 | 0.000 | 80.320 | 2011-07-26 | 17:06:04 |
| 菲律宾比索 | 15.190 | 14.720 | 15.310 | 0.000 | 15.190 | 2011-07-26 | 17:06:04 |
| 泰国铢 | 21.600 | 20.930 | 21.770 | 0.000 | 21.630 | 2011-07-26 | 17:06:04 |
| 新西兰元 | 558.820 | 0.000 | 563.310 | 0.000 | 556.510 | 2011-07-26 | 17:06:04 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.591 | 0.641 | 0.000 | 0.615 | 2011-07-26 | 17:06:04 |
7月26日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







55