货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1037.200 | 1005.180 | 1045.530 | 1040.580 | 1040.580 | 2011-07-20 | 16:54:10 |
港币 | 82.700 | 82.040 | 83.020 | 82.890 | 82.890 | 2011-07-20 | 16:54:10 |
美元 | 644.330 | 639.160 | 646.910 | 645.920 | 645.920 | 2011-07-20 | 16:54:10 |
瑞士法郎 | 782.390 | 758.240 | 788.680 | 0.000 | 782.790 | 2011-07-20 | 16:54:10 |
新加坡元 | 529.620 | 513.270 | 533.870 | 0.000 | 531.840 | 2011-07-20 | 16:54:10 |
瑞典克朗 | 99.300 | 96.230 | 100.100 | 0.000 | 99.400 | 2011-07-20 | 16:54:10 |
丹麦克朗 | 122.330 | 118.550 | 123.310 | 0.000 | 122.720 | 2011-07-20 | 16:54:10 |
挪威克朗 | 116.730 | 113.120 | 117.660 | 0.000 | 117.200 | 2011-07-20 | 16:54:10 |
日元 | 8.156 | 7.905 | 8.222 | 8.144 | 8.144 | 2011-07-20 | 16:54:10 |
加拿大元 | 678.090 | 657.150 | 683.540 | 0.000 | 679.820 | 2011-07-20 | 16:54:10 |
澳大利亚元 | 690.860 | 669.530 | 696.410 | 0.000 | 693.940 | 2011-07-20 | 16:54:10 |
欧元 | 912.040 | 883.890 | 919.370 | 914.070 | 914.070 | 2011-07-20 | 16:54:10 |
澳门元 | 80.380 | 79.710 | 80.690 | 0.000 | 80.570 | 2011-07-20 | 16:54:10 |
菲律宾比索 | 15.060 | 14.590 | 15.180 | 0.000 | 15.100 | 2011-07-20 | 16:54:10 |
泰国铢 | 21.510 | 20.850 | 21.680 | 0.000 | 21.610 | 2011-07-20 | 16:54:10 |
新西兰元 | 550.520 | 0.000 | 554.940 | 0.000 | 552.010 | 2011-07-20 | 16:54:10 |
韩国元 | 0.000 | 0.591 | 0.640 | 0.000 | 0.616 | 2011-07-20 | 16:54:10 |
7月20日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
41