货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1026.900 | 995.200 | 1035.150 | 1032.220 | 1032.220 | 2011-07-13 | 14:34:14 |
港币 | 82.860 | 82.200 | 83.180 | 83.060 | 83.060 | 2011-07-13 | 14:34:14 |
美元 | 645.500 | 640.320 | 648.080 | 647.280 | 647.280 | 2011-07-13 | 14:34:14 |
瑞士法郎 | 774.860 | 750.930 | 781.080 | 0.000 | 778.200 | 2011-07-13 | 14:34:14 |
新加坡元 | 526.200 | 509.950 | 530.430 | 0.000 | 528.160 | 2011-07-13 | 14:34:14 |
瑞典克朗 | 98.200 | 95.170 | 98.990 | 0.000 | 98.430 | 2011-07-13 | 14:34:14 |
丹麦克朗 | 120.930 | 117.190 | 121.900 | 0.000 | 121.460 | 2011-07-13 | 14:34:14 |
挪威克朗 | 115.540 | 111.970 | 116.470 | 0.000 | 115.850 | 2011-07-13 | 14:34:14 |
日元 | 8.108 | 7.858 | 8.174 | 8.145 | 8.145 | 2011-07-13 | 14:34:14 |
加拿大元 | 669.330 | 648.670 | 674.710 | 0.000 | 671.950 | 2011-07-13 | 14:34:14 |
澳大利亚元 | 685.440 | 664.280 | 690.950 | 0.000 | 686.500 | 2011-07-13 | 14:34:14 |
欧元 | 901.810 | 873.970 | 909.050 | 906.650 | 906.650 | 2011-07-13 | 14:34:14 |
澳门元 | 80.620 | 79.940 | 80.930 | 0.000 | 80.810 | 2011-07-13 | 14:34:14 |
菲律宾比索 | 14.960 | 14.500 | 15.080 | 0.000 | 15.000 | 2011-07-13 | 14:34:14 |
泰国铢 | 21.270 | 20.610 | 21.440 | 0.000 | 21.360 | 2011-07-13 | 14:34:14 |
新西兰元 | 529.930 | 0.000 | 534.190 | 0.000 | 531.700 | 2011-07-13 | 14:34:14 |
韩国元 | 0.000 | 0.589 | 0.638 | 0.000 | 0.612 | 2011-07-13 | 14:34:14 |
7月13日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
66