| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1020.630 | 989.120 | 1028.830 | 1029.720 | 1029.720 | 2011-07-12 | 17:54:31 |
| 港币 | 82.860 | 82.200 | 83.180 | 83.130 | 83.130 | 2011-07-12 | 17:54:31 |
| 美元 | 645.730 | 640.550 | 648.310 | 647.480 | 647.480 | 2011-07-12 | 17:54:31 |
| 瑞士法郎 | 773.740 | 749.850 | 779.950 | 0.000 | 774.890 | 2011-07-12 | 17:54:31 |
| 新加坡元 | 524.630 | 508.430 | 528.840 | 0.000 | 527.680 | 2011-07-12 | 17:54:31 |
| 瑞典克朗 | 97.100 | 94.100 | 97.880 | 0.000 | 98.440 | 2011-07-12 | 17:54:31 |
| 丹麦克朗 | 120.360 | 116.640 | 121.320 | 0.000 | 121.600 | 2011-07-12 | 17:54:31 |
| 挪威克朗 | 115.310 | 111.750 | 116.240 | 0.000 | 116.950 | 2011-07-12 | 17:54:31 |
| 日元 | 8.099 | 7.849 | 8.164 | 8.074 | 8.074 | 2011-07-12 | 17:54:31 |
| 加拿大元 | 662.110 | 641.670 | 667.430 | 0.000 | 667.610 | 2011-07-12 | 17:54:31 |
| 澳大利亚元 | 682.170 | 661.110 | 687.650 | 0.000 | 686.860 | 2011-07-12 | 17:54:31 |
| 欧元 | 897.490 | 869.780 | 904.700 | 907.990 | 907.990 | 2011-07-12 | 17:54:31 |
| 澳门元 | 80.650 | 79.970 | 80.960 | 0.000 | 80.810 | 2011-07-12 | 17:54:31 |
| 菲律宾比索 | 14.920 | 14.460 | 15.040 | 0.000 | 15.020 | 2011-07-12 | 17:54:31 |
| 泰国铢 | 21.200 | 20.550 | 21.370 | 0.000 | 21.350 | 2011-07-12 | 17:54:31 |
| 新西兰元 | 527.250 | 0.000 | 531.490 | 0.000 | 532.540 | 2011-07-12 | 17:54:31 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.586 | 0.635 | 0.000 | 0.611 | 2011-07-12 | 17:54:31 |
7月12日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







57