货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1028.870 | 997.110 | 1037.140 | 1036.170 | 1036.170 | 2011-07-07 | 15:27:18 |
港币 | 82.920 | 82.260 | 83.240 | 83.170 | 83.170 | 2011-07-07 | 15:27:18 |
美元 | 645.340 | 640.160 | 647.920 | 647.320 | 647.320 | 2011-07-07 | 15:27:18 |
瑞士法郎 | 768.020 | 744.300 | 774.180 | 0.000 | 770.750 | 2011-07-07 | 15:27:18 |
新加坡元 | 525.210 | 509.000 | 529.430 | 0.000 | 526.970 | 2011-07-07 | 15:27:18 |
瑞典克朗 | 101.300 | 98.170 | 102.110 | 0.000 | 101.950 | 2011-07-07 | 15:27:18 |
丹麦克朗 | 123.480 | 119.670 | 124.470 | 0.000 | 124.240 | 2011-07-07 | 15:27:18 |
挪威克朗 | 118.920 | 115.250 | 119.880 | 0.000 | 119.580 | 2011-07-07 | 15:27:18 |
日元 | 7.957 | 7.712 | 8.021 | 7.993 | 7.993 | 2011-07-07 | 15:27:18 |
加拿大元 | 666.780 | 646.190 | 672.130 | 0.000 | 670.100 | 2011-07-07 | 15:27:18 |
澳大利亚元 | 691.290 | 669.950 | 696.850 | 0.000 | 691.710 | 2011-07-07 | 15:27:18 |
欧元 | 921.070 | 892.630 | 928.470 | 927.190 | 927.190 | 2011-07-07 | 15:27:18 |
澳门元 | 80.600 | 79.920 | 80.910 | 0.000 | 80.770 | 2011-07-07 | 15:27:18 |
菲律宾比索 | 15.020 | 14.560 | 15.140 | 0.000 | 15.110 | 2011-07-07 | 15:27:18 |
泰国铢 | 21.250 | 20.590 | 21.420 | 0.000 | 21.270 | 2011-07-07 | 15:27:18 |
新西兰元 | 532.860 | 0.000 | 537.140 | 0.000 | 535.200 | 2011-07-07 | 15:27:18 |
韩国元 | 0.000 | 0.587 | 0.636 | 0.000 | 0.611 | 2011-07-07 | 15:27:18 |
7月7日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
45