| 第13届CUBA中国大学生篮球联赛临场技术统计 |
| 场序 | w13A03 | 教练员 | 总比分 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 时间 | 2011-5-13 19:0 |
| 主队 | 中南财经政法大学女篮 | 薛翠兰 | 72 | 16 | 12 | 20 | 24 | 地点 | 太原理工大学体育馆 | |
| 客队 | 南京邮电大学女篮 | 张冬梅 | 62 | 17 | 17 | 14 | 14 | 裁判 |
| 中南财经政法大学女篮 |
| 姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
犯 规 |
被 侵 | ||||||
| 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
| 蔡静羽 | 4 | 38:00 | 25 | 9 | 15 | 0 | 2 | 9 | 13 | 7 | 14 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 房鑫玉 | 5 | 05:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 王婕 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙奇 | 7 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王媛 | 8 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵怀玉 | 9 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘丹 | 10 | 22:00 | 11 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 朱丹彤 | 11 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁梦璐 | 12 | 29:00 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 黄龄慧 | 13 | 31:00 | 10 | 3 | 11 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 刘莹 | 14 | 35:00 | 14 | 7 | 10 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 侯惠敏 | 15 | 40:00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 |
| 72 | 25 | 58 | 5 | 22 | 20 | 36 | 17 | 26 | 5 | 28 | 33 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 18 | 20 | 22 | |||
| 南京邮电大学女篮 |
| 姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
犯 规 |
被 侵 | ||||||
| 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
| 厉莹 | 4 | 35:00 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| 汪洁 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丁娟娟 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜娟 | 7 | 33:00 | 16 | 7 | 13 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 李碧红 | 8 | 37:00 | 24 | 7 | 16 | 1 | 4 | 6 | 12 | 9 | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 梁慧君 | 9 | 04:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 王岚 | 10 | 32:00 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 杨秋梦 | 11 | 38:00 | 4 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 李蓉蓉 | 12 | 18:00 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 张亚君 | 13 | 03:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 蔡婷婷 | 14 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱子文 | 15 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 20 | 62 | 3 | 22 | 17 | 40 | 19 | 28 | 12 | 19 | 31 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 19 | 22 | 20 | |||







152