货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1074.830 | 1041.640 | 1083.460 | 1080.040 | 1080.040 | 2011-05-03 | 09:54:49 |
港币 | 83.490 | 82.820 | 83.810 | 83.680 | 83.680 | 2011-05-03 | 09:54:49 |
美元 | 648.570 | 643.370 | 651.170 | 650.020 | 650.020 | 2011-05-03 | 09:54:49 |
瑞士法郎 | 746.910 | 723.850 | 752.910 | 0.000 | 749.080 | 2011-05-03 | 09:54:49 |
新加坡元 | 528.080 | 511.780 | 532.320 | 0.000 | 529.500 | 2011-05-03 | 09:54:49 |
瑞典克朗 | 107.270 | 103.950 | 108.130 | 0.000 | 107.580 | 2011-05-03 | 09:54:49 |
丹麦克朗 | 128.350 | 124.390 | 129.380 | 0.000 | 128.710 | 2011-05-03 | 09:54:49 |
挪威克朗 | 123.150 | 119.340 | 124.130 | 0.000 | 123.490 | 2011-05-03 | 09:54:49 |
日元 | 7.983 | 7.736 | 8.047 | 8.018 | 8.018 | 2011-05-03 | 09:54:49 |
加拿大元 | 680.980 | 659.950 | 686.450 | 0.000 | 682.080 | 2011-05-03 | 09:54:49 |
澳大利亚元 | 706.460 | 684.650 | 712.140 | 0.000 | 708.620 | 2011-05-03 | 09:54:49 |
欧元 | 957.180 | 927.630 | 964.870 | 961.640 | 961.640 | 2011-05-03 | 09:54:49 |
澳门元 | 81.090 | 80.410 | 81.400 | 0.000 | 81.140 | 2011-05-03 | 09:54:49 |
菲律宾比索 | 15.130 | 14.670 | 15.260 | 0.000 | 15.170 | 2011-05-03 | 09:54:49 |
泰国铢 | 21.650 | 20.980 | 21.820 | 0.000 | 21.710 | 2011-05-03 | 09:54:49 |
新西兰元 | 519.760 | 0.000 | 523.930 | 0.000 | 521.930 | 2011-05-03 | 09:54:49 |
韩国元 | 0.000 | 0.585 | 0.634 | 0.000 | 0.610 | 2011-05-03 | 09:54:49 |
5月3日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
53