货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1062.750 | 1029.940 | 1071.290 | 1066.060 | 1066.060 | 2011-04-20 | 12:12:54 |
港币 | 83.730 | 83.050 | 84.040 | 83.960 | 83.960 | 2011-04-20 | 12:12:54 |
美元 | 651.240 | 646.020 | 653.860 | 652.940 | 652.940 | 2011-04-20 | 12:12:54 |
瑞士法郎 | 723.640 | 701.300 | 729.460 | 0.000 | 728.080 | 2011-04-20 | 12:12:54 |
新加坡元 | 523.760 | 507.590 | 527.970 | 0.000 | 525.890 | 2011-04-20 | 12:12:54 |
瑞典克朗 | 104.910 | 101.670 | 105.760 | 0.000 | 105.340 | 2011-04-20 | 12:12:54 |
丹麦克朗 | 125.420 | 121.550 | 126.430 | 0.000 | 126.010 | 2011-04-20 | 12:12:54 |
挪威克朗 | 120.230 | 116.520 | 121.200 | 0.000 | 120.840 | 2011-04-20 | 12:12:54 |
日元 | 7.830 | 7.588 | 7.893 | 7.883 | 7.883 | 2011-04-20 | 12:12:54 |
加拿大元 | 680.740 | 659.730 | 686.210 | 0.000 | 684.210 | 2011-04-20 | 12:12:54 |
澳大利亚元 | 687.930 | 666.690 | 693.450 | 0.000 | 689.860 | 2011-04-20 | 12:12:54 |
欧元 | 935.460 | 906.580 | 942.970 | 937.920 | 937.920 | 2011-04-20 | 12:12:54 |
澳门元 | 81.420 | 80.740 | 81.730 | 0.000 | 81.630 | 2011-04-20 | 12:12:54 |
菲律宾比索 | 15.030 | 14.570 | 15.150 | 0.000 | 15.110 | 2011-04-20 | 12:12:54 |
泰国铢 | 21.590 | 20.930 | 21.770 | 0.000 | 21.700 | 2011-04-20 | 12:12:54 |
新西兰元 | 515.860 | 0.000 | 520.000 | 0.000 | 517.850 | 2011-04-20 | 12:12:54 |
韩国元 | 0.000 | 0.581 | 0.630 | 0.000 | 0.606 | 2011-04-20 | 12:12:54 |
人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
120