货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1067.160 | 1034.210 | 1075.730 | 1068.210 | 1068.210 | 2011-04-08 | 17:08:05 |
港币 | 83.950 | 83.270 | 84.270 | 84.180 | 84.180 | 2011-04-08 | 17:08:05 |
美元 | 652.230 | 647.000 | 654.850 | 654.200 | 654.200 | 2011-04-08 | 17:08:05 |
瑞士法郎 | 713.300 | 691.280 | 719.030 | 0.000 | 715.580 | 2011-04-08 | 17:08:05 |
新加坡元 | 517.760 | 501.770 | 521.920 | 0.000 | 519.110 | 2011-04-08 | 17:08:05 |
瑞典克朗 | 104.190 | 100.970 | 105.020 | 0.000 | 103.790 | 2011-04-08 | 17:08:05 |
丹麦克朗 | 125.690 | 121.810 | 126.700 | 0.000 | 125.880 | 2011-04-08 | 17:08:05 |
挪威克朗 | 120.150 | 116.440 | 121.110 | 0.000 | 119.990 | 2011-04-08 | 17:08:05 |
日元 | 7.635 | 7.399 | 7.696 | 7.685 | 7.685 | 2011-04-08 | 17:08:05 |
加拿大元 | 681.420 | 660.380 | 686.890 | 0.000 | 683.290 | 2011-04-08 | 17:08:05 |
澳大利亚元 | 684.840 | 663.700 | 690.340 | 0.000 | 686.020 | 2011-04-08 | 17:08:05 |
欧元 | 937.300 | 908.360 | 944.830 | 936.030 | 936.030 | 2011-04-08 | 17:08:05 |
澳门元 | 81.450 | 80.760 | 81.760 | 0.000 | 81.690 | 2011-04-08 | 17:08:05 |
菲律宾比索 | 15.140 | 14.670 | 15.260 | 0.000 | 15.180 | 2011-04-08 | 17:08:05 |
泰国铢 | 21.630 | 20.960 | 21.800 | 0.000 | 21.740 | 2011-04-08 | 17:08:05 |
新西兰元 | 507.430 | 0.000 | 511.500 | 0.000 | 509.470 | 2011-04-08 | 17:08:05 |
韩国元 | 0.000 | 0.582 | 0.631 | 0.000 | 0.605 | 2011-04-08 | 17:08:05 |
4月8日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
95