货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1065.560 | 1032.660 | 1074.120 | 1070.100 | 1070.100 | 2011-03-22 | 16:01:41 |
港币 | 83.910 | 83.240 | 84.230 | 84.120 | 84.120 | 2011-03-22 | 16:01:41 |
美元 | 654.310 | 649.060 | 656.930 | 655.920 | 655.920 | 2011-03-22 | 16:01:41 |
瑞士法郎 | 721.340 | 699.070 | 727.140 | 0.000 | 725.110 | 2011-03-22 | 16:01:41 |
新加坡元 | 516.860 | 500.900 | 521.010 | 0.000 | 518.130 | 2011-03-22 | 16:01:41 |
瑞典克朗 | 104.400 | 101.170 | 105.230 | 0.000 | 104.690 | 2011-03-22 | 16:01:41 |
丹麦克朗 | 124.660 | 120.810 | 125.660 | 0.000 | 125.100 | 2011-03-22 | 16:01:41 |
挪威克朗 | 117.720 | 114.080 | 118.660 | 0.000 | 118.210 | 2011-03-22 | 16:01:41 |
日元 | 8.058 | 7.809 | 8.123 | 8.100 | 8.100 | 2011-03-22 | 16:01:41 |
加拿大元 | 668.470 | 647.830 | 673.840 | 0.000 | 670.520 | 2011-03-22 | 16:01:41 |
澳大利亚元 | 658.780 | 638.440 | 664.070 | 0.000 | 658.920 | 2011-03-22 | 16:01:41 |
欧元 | 929.640 | 900.940 | 937.110 | 932.980 | 932.980 | 2011-03-22 | 16:01:41 |
澳门元 | 81.580 | 80.890 | 81.890 | 0.000 | 81.770 | 2011-03-22 | 16:01:41 |
菲律宾比索 | 15.070 | 14.600 | 15.190 | 0.000 | 15.120 | 2011-03-22 | 16:01:41 |
泰国铢 | 21.550 | 20.890 | 21.720 | 0.000 | 21.650 | 2011-03-22 | 16:01:41 |
新西兰元 | 483.380 | 0.000 | 487.260 | 0.000 | 482.090 | 2011-03-22 | 16:01:41 |
韩国元 | 0.000 | 0.564 | 0.612 | 0.000 | 0.588 | 2011-03-22 | 16:01:41 |
3月22日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
110