搜狐体育讯
第13届CUBA中国大学生篮球联赛临场技术统计 |
场序 | m13124 | 教练员 | 总比分 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 时间 | 2011-3-17 20:30 |
主队 | 新疆师范大学男篮 | 杜卫杰 | 61 | 5 | 16 | 20 | 20 | 地点 | 太原理工中区馆 | |
客队 | 山西财经大学男篮 | 刘铁 | 71 | 11 | 23 | 22 | 15 | 裁判 |
新疆师范大学男篮 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
犯 规 |
被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
郑鑫 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢俊楠 | 5 | 17:00 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
赵力 | 6 | 40:00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 |
马旭 | 7 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
师亮 | 8 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
傅玛 | 9 | 24:00 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
刘玉波 | 10 | 25:00 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
韩珺 | 11 | 30:00 | 14 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
李宽 | 12 | 27:00 | 16 | 7 | 13 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
张龙 | 13 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钱文宇 | 14 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王占江 | 15 | 37:00 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
61 | 21 | 47 | 1 | 8 | 20 | 39 | 18 | 31 | 6 | 26 | 32 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 27 | 18 | 27 |
山西财经大学男篮 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
犯 规 |
被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
王锐 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
侯迪 | 5 | 25:00 | 12 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
何箭波 | 6 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
杜奕劭 | 7 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李越 | 8 | 20:00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
刘万锋 | 9 | 36:00 | 29 | 11 | 24 | 7 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 |
陈江 | 10 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
游庆松 | 11 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘帅 | 12 | 31:00 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
马相阳 | 13 | 07:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
付然 | 14 | 31:00 | 13 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 |
邢浩 | 15 | 34:00 | 8 | 3 | 13 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
徐海喆 | 16 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张冠明 | 17 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高鑫 | 18 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 27 | 70 | 9 | 33 | 18 | 37 | 8 | 21 | 16 | 18 | 34 | 6 | 0 | 4 | 16 | 13 | 17 | 27 | 18 |
恒华体育编制 |
408