货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1051.760 | 1019.290 | 1060.210 | 1056.320 | 1056.320 | 2011-03-16 | 14:21:47 |
港币 | 84.140 | 83.470 | 84.460 | 84.310 | 84.310 | 2011-03-16 | 14:21:47 |
美元 | 655.930 | 650.670 | 658.550 | 657.180 | 657.180 | 2011-03-16 | 14:21:47 |
瑞士法郎 | 713.780 | 691.750 | 719.520 | 0.000 | 715.440 | 2011-03-16 | 14:21:47 |
新加坡元 | 512.420 | 496.600 | 516.530 | 0.000 | 514.320 | 2011-03-16 | 14:21:47 |
瑞典克朗 | 102.140 | 98.990 | 102.960 | 0.000 | 102.610 | 2011-03-16 | 14:21:47 |
丹麦克朗 | 122.640 | 118.850 | 123.620 | 0.000 | 123.110 | 2011-03-16 | 14:21:47 |
挪威克朗 | 115.680 | 112.100 | 116.610 | 0.000 | 116.100 | 2011-03-16 | 14:21:47 |
日元 | 8.100 | 7.850 | 8.165 | 8.102 | 8.102 | 2011-03-16 | 14:21:47 |
加拿大元 | 665.460 | 644.910 | 670.800 | 0.000 | 667.790 | 2011-03-16 | 14:21:47 |
澳大利亚元 | 650.450 | 630.370 | 655.680 | 0.000 | 652.900 | 2011-03-16 | 14:21:47 |
欧元 | 914.720 | 886.480 | 922.070 | 918.340 | 918.340 | 2011-03-16 | 14:21:47 |
澳门元 | 81.810 | 81.120 | 82.120 | 0.000 | 81.960 | 2011-03-16 | 14:21:47 |
菲律宾比索 | 14.920 | 14.460 | 15.040 | 0.000 | 15.010 | 2011-03-16 | 14:21:47 |
泰国铢 | 21.530 | 20.870 | 21.710 | 0.000 | 21.570 | 2011-03-16 | 14:21:47 |
新西兰元 | 479.600 | 0.000 | 483.450 | 0.000 | 481.010 | 2011-03-16 | 14:21:47 |
韩国元 | 0.000 | 0.561 | 0.608 | 0.000 | 0.584 | 2011-03-16 | 14:21:47 |
3月16日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
103