货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1051.330 | 1018.870 | 1059.780 | 1056.700 | 1056.700 | 2011-03-14 | 09:05:55 |
港币 | 84.220 | 83.550 | 84.540 | 84.410 | 84.410 | 2011-03-14 | 09:05:55 |
美元 | 656.110 | 650.850 | 658.730 | 657.500 | 657.500 | 2011-03-14 | 09:05:55 |
瑞士法郎 | 704.450 | 682.710 | 710.110 | 0.000 | 705.450 | 2011-03-14 | 09:05:55 |
新加坡元 | 515.300 | 499.390 | 519.440 | 0.000 | 516.660 | 2011-03-14 | 09:05:55 |
瑞典克朗 | 103.370 | 100.180 | 104.200 | 0.000 | 102.800 | 2011-03-14 | 09:05:55 |
丹麦克朗 | 122.290 | 118.510 | 123.270 | 0.000 | 121.750 | 2011-03-14 | 09:05:55 |
挪威克朗 | 116.960 | 113.350 | 117.900 | 0.000 | 116.360 | 2011-03-14 | 09:05:55 |
日元 | 7.964 | 7.718 | 8.028 | 7.929 | 7.929 | 2011-03-14 | 09:05:55 |
加拿大元 | 671.790 | 651.050 | 677.180 | 0.000 | 674.580 | 2011-03-14 | 09:05:55 |
澳大利亚元 | 660.490 | 640.100 | 665.790 | 0.000 | 659.480 | 2011-03-14 | 09:05:55 |
欧元 | 911.990 | 883.840 | 919.320 | 908.240 | 908.240 | 2011-03-14 | 09:05:55 |
澳门元 | 81.830 | 81.140 | 82.140 | 0.000 | 81.980 | 2011-03-14 | 09:05:55 |
菲律宾比索 | 15.030 | 14.560 | 15.150 | 0.000 | 15.090 | 2011-03-14 | 09:05:55 |
泰国铢 | 21.530 | 20.870 | 21.700 | 0.000 | 21.620 | 2011-03-14 | 09:05:55 |
新西兰元 | 484.150 | 0.000 | 488.040 | 0.000 | 483.610 | 2011-03-14 | 09:05:55 |
韩国元 | 0.000 | 0.564 | 0.611 | 0.000 | 0.588 | 2011-03-14 | 09:05:55 |
3月14日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
132