货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1051.970 | 1019.490 | 1060.420 | 1056.700 | 1056.700 | 2011-03-11 | 10:17:13 |
港币 | 84.230 | 83.560 | 84.550 | 84.410 | 84.410 | 2011-03-11 | 10:17:13 |
美元 | 656.060 | 650.800 | 658.680 | 657.500 | 657.500 | 2011-03-11 | 10:17:13 |
瑞士法郎 | 703.110 | 681.410 | 708.760 | 0.000 | 705.450 | 2011-03-11 | 10:17:13 |
新加坡元 | 514.960 | 499.060 | 519.090 | 0.000 | 516.660 | 2011-03-11 | 10:17:13 |
瑞典克朗 | 102.440 | 99.270 | 103.260 | 0.000 | 102.800 | 2011-03-11 | 10:17:13 |
丹麦克朗 | 121.390 | 117.640 | 122.360 | 0.000 | 121.750 | 2011-03-11 | 10:17:13 |
挪威克朗 | 116.050 | 112.470 | 116.990 | 0.000 | 116.360 | 2011-03-11 | 10:17:13 |
日元 | 7.904 | 7.660 | 7.968 | 7.929 | 7.929 | 2011-03-11 | 10:17:13 |
加拿大元 | 672.080 | 651.330 | 677.480 | 0.000 | 674.580 | 2011-03-11 | 10:17:13 |
澳大利亚元 | 656.870 | 636.590 | 662.140 | 0.000 | 659.480 | 2011-03-11 | 10:17:13 |
欧元 | 905.310 | 877.360 | 912.580 | 908.240 | 908.240 | 2011-03-11 | 10:17:13 |
澳门元 | 81.820 | 81.140 | 82.140 | 0.000 | 81.980 | 2011-03-11 | 10:17:13 |
菲律宾比索 | 15.070 | 14.600 | 15.190 | 0.000 | 15.090 | 2011-03-11 | 10:17:13 |
泰国铢 | 21.530 | 20.870 | 21.700 | 0.000 | 21.620 | 2011-03-11 | 10:17:13 |
新西兰元 | 481.500 | 0.000 | 485.360 | 0.000 | 483.610 | 2011-03-11 | 10:17:13 |
韩国元 | 0.000 | 0.564 | 0.612 | 0.000 | 0.588 | 2011-03-11 | 10:17:13 |
3月11日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
86