货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1060.870 | 1028.110 | 1069.390 | 1065.040 | 1065.040 | 2011-03-10 | 10:00:24 |
港币 | 84.200 | 83.530 | 84.520 | 84.380 | 84.380 | 2011-03-10 | 10:02:52 |
美元 | 655.780 | 650.520 | 658.400 | 657.130 | 657.130 | 2011-03-10 | 10:02:52 |
瑞士法郎 | 704.710 | 682.950 | 710.370 | 0.000 | 707.230 | 2011-03-10 | 10:02:52 |
新加坡元 | 516.140 | 500.200 | 520.280 | 0.000 | 518.590 | 2011-03-10 | 10:02:52 |
瑞典克朗 | 103.500 | 100.300 | 104.330 | 0.000 | 104.010 | 2011-03-10 | 10:02:52 |
丹麦克朗 | 122.110 | 118.340 | 123.090 | 0.000 | 122.660 | 2011-03-10 | 10:02:52 |
挪威克朗 | 117.590 | 113.960 | 118.540 | 0.000 | 118.110 | 2011-03-10 | 10:02:52 |
日元 | 7.909 | 7.665 | 7.973 | 7.937 | 7.937 | 2011-03-10 | 10:02:52 |
加拿大元 | 675.360 | 654.510 | 680.790 | 0.000 | 678.400 | 2011-03-10 | 10:02:52 |
澳大利亚元 | 660.580 | 640.190 | 665.890 | 0.000 | 664.330 | 2011-03-10 | 10:02:52 |
欧元 | 910.680 | 882.570 | 918.000 | 914.230 | 914.230 | 2011-03-10 | 10:02:52 |
澳门元 | 81.790 | 81.100 | 82.100 | 0.000 | 81.970 | 2011-03-10 | 10:02:52 |
菲律宾比索 | 15.100 | 14.630 | 15.220 | 0.000 | 15.170 | 2011-03-10 | 10:02:52 |
泰国铢 | 21.590 | 20.930 | 21.770 | 0.000 | 21.690 | 2011-03-10 | 10:02:52 |
新西兰元 | 482.670 | 0.000 | 486.540 | 0.000 | 484.640 | 2011-03-10 | 10:02:52 |
韩国元 | 0.000 | 0.567 | 0.615 | 0.000 | 0.593 | 2011-03-10 | 10:02:52 |
3月10日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
91