货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1057.900 | 1025.240 | 1066.400 | 1062.190 | 1062.190 | 2011-03-09 | 10:30:18 |
港币 | 84.200 | 83.520 | 84.520 | 84.400 | 84.400 | 2011-03-09 | 10:30:18 |
美元 | 655.820 | 650.560 | 658.440 | 657.480 | 657.480 | 2011-03-09 | 10:30:18 |
瑞士法郎 | 699.400 | 677.810 | 705.020 | 0.000 | 702.490 | 2011-03-09 | 10:30:18 |
新加坡元 | 515.960 | 500.040 | 520.110 | 0.000 | 517.790 | 2011-03-09 | 10:30:18 |
瑞典克朗 | 102.780 | 99.610 | 103.610 | 0.000 | 103.120 | 2011-03-09 | 10:30:18 |
丹麦克朗 | 121.920 | 118.160 | 122.900 | 0.000 | 122.330 | 2011-03-09 | 10:30:18 |
挪威克朗 | 117.130 | 113.510 | 118.070 | 0.000 | 117.480 | 2011-03-09 | 10:30:18 |
日元 | 7.902 | 7.658 | 7.966 | 7.933 | 7.933 | 2011-03-09 | 10:30:18 |
加拿大元 | 674.050 | 653.240 | 679.460 | 0.000 | 676.310 | 2011-03-09 | 10:30:18 |
澳大利亚元 | 659.380 | 639.020 | 664.670 | 0.000 | 662.000 | 2011-03-09 | 10:30:18 |
欧元 | 909.330 | 881.260 | 916.640 | 912.940 | 912.940 | 2011-03-09 | 10:30:18 |
澳门元 | 81.790 | 81.110 | 82.110 | 0.000 | 81.940 | 2011-03-09 | 10:30:18 |
菲律宾比索 | 15.080 | 14.620 | 15.200 | 0.000 | 15.110 | 2011-03-09 | 10:30:18 |
泰国铢 | 21.590 | 20.930 | 21.770 | 0.000 | 21.610 | 2011-03-09 | 10:30:18 |
新西兰元 | 484.720 | 0.000 | 488.620 | 0.000 | 485.720 | 2011-03-09 | 10:30:18 |
韩国元 | 0.000 | 0.569 | 0.617 | 0.000 | 0.593 | 2011-03-09 | 10:30:18 |
3月9日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
70