货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1059.350 | 1026.650 | 1067.860 | 1064.490 | 1064.490 | 2011-03-08 | 10:58:58 |
港币 | 84.150 | 83.470 | 84.470 | 84.350 | 84.350 | 2011-03-08 | 10:58:58 |
美元 | 655.360 | 650.100 | 657.980 | 656.870 | 656.870 | 2011-03-08 | 10:58:58 |
瑞士法郎 | 705.660 | 683.880 | 711.330 | 0.000 | 708.490 | 2011-03-08 | 10:58:58 |
新加坡元 | 516.680 | 500.730 | 520.830 | 0.000 | 518.260 | 2011-03-08 | 10:58:58 |
瑞典克朗 | 103.000 | 99.820 | 103.830 | 0.000 | 103.310 | 2011-03-08 | 10:58:58 |
丹麦克朗 | 122.580 | 118.790 | 123.560 | 0.000 | 122.960 | 2011-03-08 | 10:58:58 |
挪威克朗 | 117.850 | 114.210 | 118.790 | 0.000 | 118.190 | 2011-03-08 | 10:58:58 |
日元 | 7.949 | 7.704 | 8.013 | 7.984 | 7.984 | 2011-03-08 | 10:58:58 |
加拿大元 | 671.850 | 651.110 | 677.240 | 0.000 | 674.360 | 2011-03-08 | 10:58:58 |
澳大利亚元 | 661.830 | 641.390 | 667.140 | 0.000 | 664.950 | 2011-03-08 | 10:58:58 |
欧元 | 914.120 | 885.900 | 921.470 | 917.420 | 917.420 | 2011-03-08 | 10:58:58 |
澳门元 | 81.740 | 81.050 | 82.050 | 0.000 | 81.870 | 2011-03-08 | 10:58:58 |
菲律宾比索 | 15.090 | 14.630 | 15.210 | 0.000 | 15.150 | 2011-03-08 | 10:58:58 |
泰国铢 | 21.510 | 20.840 | 21.680 | 0.000 | 21.590 | 2011-03-08 | 10:58:58 |
新西兰元 | 482.420 | 0.000 | 486.300 | 0.000 | 484.200 | 2011-03-08 | 10:58:58 |
韩国元 | 0.000 | 0.567 | 0.615 | 0.000 | 0.591 | 2011-03-08 | 10:58:58 |
3月8日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
46