货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1062.490 | 1029.690 | 1071.020 | 1069.420 | 1069.420 | 2011-03-04 | 16:51:33 |
港币 | 84.150 | 83.480 | 84.470 | 84.320 | 84.320 | 2011-03-04 | 16:51:33 |
美元 | 655.520 | 650.260 | 658.140 | 656.710 | 656.710 | 2011-03-04 | 16:51:33 |
瑞士法郎 | 703.370 | 681.650 | 709.020 | 0.000 | 704.440 | 2011-03-04 | 16:51:33 |
新加坡元 | 516.260 | 500.320 | 520.410 | 0.000 | 518.080 | 2011-03-04 | 16:51:33 |
瑞典克朗 | 103.580 | 100.380 | 104.410 | 0.000 | 103.800 | 2011-03-04 | 16:51:33 |
丹麦克朗 | 122.470 | 118.690 | 123.450 | 0.000 | 122.910 | 2011-03-04 | 16:51:33 |
挪威克朗 | 117.380 | 113.760 | 118.330 | 0.000 | 117.950 | 2011-03-04 | 16:51:33 |
日元 | 7.934 | 7.689 | 7.998 | 7.974 | 7.974 | 2011-03-04 | 16:51:33 |
加拿大元 | 671.730 | 651.000 | 677.130 | 0.000 | 674.970 | 2011-03-04 | 16:51:33 |
澳大利亚元 | 662.480 | 642.030 | 667.800 | 0.000 | 664.770 | 2011-03-04 | 16:51:33 |
欧元 | 913.230 | 885.040 | 920.570 | 916.600 | 916.600 | 2011-03-04 | 16:51:33 |
澳门元 | 81.760 | 81.070 | 82.070 | 0.000 | 81.920 | 2011-03-04 | 16:51:33 |
菲律宾比索 | 15.120 | 14.650 | 15.240 | 0.000 | 15.160 | 2011-03-04 | 16:51:33 |
泰国铢 | 21.510 | 20.850 | 21.690 | 0.000 | 21.500 | 2011-03-04 | 16:51:33 |
新西兰元 | 482.470 | 0.000 | 486.350 | 0.000 | 485.740 | 2011-03-04 | 16:51:33 |
韩国元 | 0.000 | 0.569 | 0.617 | 0.000 | 0.591 | 2011-03-04 | 16:51:33 |
3月5日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
64