货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1063.120 | 1030.300 | 1071.660 | 1068.370 | 1068.370 | 2011-03-02 | 10:47:23 |
港币 | 84.200 | 83.520 | 84.520 | 84.370 | 84.370 | 2011-03-02 | 10:47:23 |
美元 | 656.030 | 650.770 | 658.650 | 657.360 | 657.360 | 2011-03-02 | 10:47:23 |
瑞士法郎 | 705.320 | 683.540 | 710.980 | 0.000 | 707.960 | 2011-03-02 | 10:47:23 |
新加坡元 | 514.240 | 498.370 | 518.380 | 0.000 | 516.290 | 2011-03-02 | 10:47:23 |
瑞典克朗 | 103.250 | 100.070 | 104.080 | 0.000 | 103.730 | 2011-03-02 | 10:47:23 |
丹麦克朗 | 120.860 | 117.130 | 121.830 | 0.000 | 121.400 | 2011-03-02 | 10:47:23 |
挪威克朗 | 116.760 | 113.150 | 117.700 | 0.000 | 117.180 | 2011-03-02 | 10:47:23 |
日元 | 7.996 | 7.749 | 8.060 | 8.028 | 8.028 | 2011-03-02 | 10:47:23 |
加拿大元 | 671.220 | 650.500 | 676.610 | 0.000 | 674.110 | 2011-03-02 | 10:47:23 |
澳大利亚元 | 661.620 | 641.190 | 666.930 | 0.000 | 665.660 | 2011-03-02 | 10:47:23 |
欧元 | 901.140 | 873.320 | 908.380 | 905.350 | 905.350 | 2011-03-02 | 10:47:23 |
澳门元 | 81.820 | 81.130 | 82.130 | 0.000 | 81.940 | 2011-03-02 | 10:47:23 |
菲律宾比索 | 15.020 | 14.560 | 15.140 | 0.000 | 15.080 | 2011-03-02 | 10:47:23 |
泰国铢 | 21.400 | 20.740 | 21.570 | 0.000 | 21.480 | 2011-03-02 | 10:47:23 |
新西兰元 | 484.090 | 0.000 | 487.980 | 0.000 | 489.870 | 2011-03-02 | 10:47:23 |
韩国元 | 0.000 | 0.562 | 0.610 | 0.000 | 0.586 | 2011-03-02 | 10:47:23 |
3月2日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
89