货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1058.980 | 1026.280 | 1067.490 | 1062.930 | 1062.930 | 2011-02-16 | 09:31:20 |
港币 | 84.320 | 83.640 | 84.640 | 84.500 | 84.500 | 2011-02-16 | 09:31:20 |
美元 | 657.130 | 651.870 | 659.770 | 658.550 | 658.550 | 2011-02-16 | 09:31:20 |
瑞士法郎 | 678.830 | 657.870 | 684.280 | 0.000 | 682.110 | 2011-02-16 | 09:31:20 |
新加坡元 | 512.560 | 496.730 | 516.670 | 0.000 | 514.770 | 2011-02-16 | 09:31:20 |
瑞典克朗 | 101.420 | 98.290 | 102.240 | 0.000 | 101.860 | 2011-02-16 | 09:31:20 |
丹麦克朗 | 118.980 | 115.300 | 119.930 | 0.000 | 119.470 | 2011-02-16 | 09:31:20 |
挪威克朗 | 112.800 | 109.320 | 113.710 | 0.000 | 113.280 | 2011-02-16 | 09:31:20 |
日元 | 7.829 | 7.588 | 7.892 | 7.866 | 7.866 | 2011-02-16 | 09:31:20 |
加拿大元 | 663.510 | 643.030 | 668.840 | 0.000 | 666.620 | 2011-02-16 | 09:31:20 |
澳大利亚元 | 654.800 | 634.580 | 660.060 | 0.000 | 657.470 | 2011-02-16 | 09:31:20 |
欧元 | 887.090 | 859.700 | 894.220 | 889.540 | 889.540 | 2011-02-16 | 09:31:20 |
澳门元 | 81.960 | 81.270 | 82.270 | 0.000 | 82.170 | 2011-02-16 | 09:31:20 |
菲律宾比索 | 15.050 | 14.580 | 15.170 | 0.000 | 15.100 | 2011-02-16 | 09:31:20 |
泰国铢 | 21.330 | 20.670 | 21.500 | 0.000 | 21.430 | 2011-02-16 | 09:31:20 |
新西兰元 | 494.090 | 0.000 | 498.060 | 0.000 | 495.920 | 2011-02-16 | 09:31:20 |
韩国元 | 0.000 | 0.568 | 0.615 | 0.000 | 0.592 | 2011-02-16 | 09:31:20 |
2月16日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
121