货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1053.480 | 1020.960 | 1061.950 | 1057.610 | 1057.610 | 2011-02-14 | 09:40:02 |
港币 | 84.470 | 83.790 | 84.790 | 84.660 | 84.660 | 2011-02-14 | 09:40:02 |
美元 | 658.330 | 653.050 | 660.970 | 659.850 | 659.850 | 2011-02-14 | 09:40:02 |
瑞士法郎 | 674.970 | 654.130 | 680.390 | 0.000 | 677.250 | 2011-02-14 | 09:40:02 |
新加坡元 | 512.770 | 496.940 | 516.890 | 0.000 | 514.360 | 2011-02-14 | 09:40:02 |
瑞典克朗 | 101.090 | 97.970 | 101.900 | 0.000 | 101.390 | 2011-02-14 | 09:40:02 |
丹麦克朗 | 119.140 | 115.460 | 120.100 | 0.000 | 119.490 | 2011-02-14 | 09:40:02 |
挪威克朗 | 112.030 | 108.570 | 112.930 | 0.000 | 112.360 | 2011-02-14 | 09:40:02 |
日元 | 7.890 | 7.646 | 7.954 | 7.925 | 7.925 | 2011-02-14 | 09:40:02 |
加拿大元 | 665.900 | 645.340 | 671.250 | 0.000 | 668.050 | 2011-02-14 | 09:40:02 |
澳大利亚元 | 658.920 | 638.570 | 664.210 | 0.000 | 660.690 | 2011-02-14 | 09:40:02 |
欧元 | 888.350 | 860.920 | 895.480 | 892.080 | 892.080 | 2011-02-14 | 09:40:02 |
澳门元 | 82.110 | 81.420 | 82.420 | 0.000 | 82.210 | 2011-02-14 | 09:40:02 |
菲律宾比索 | 15.000 | 14.540 | 15.120 | 0.000 | 15.050 | 2011-02-14 | 09:40:02 |
泰国铢 | 21.300 | 20.640 | 21.470 | 0.000 | 21.370 | 2011-02-14 | 09:40:02 |
新西兰元 | 497.880 | 0.000 | 501.880 | 0.000 | 499.250 | 2011-02-14 | 09:40:02 |
韩国元 | 0.000 | 0.566 | 0.614 | 0.000 | 0.590 | 2011-02-14 | 09:40:02 |
2月14日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
57