货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1054.750 | 1022.180 | 1063.220 | 1062.350 | 1062.350 | 2011-02-11 | 10:21:29 |
港币 | 84.450 | 83.770 | 84.770 | 84.670 | 84.670 | 2011-02-11 | 10:21:29 |
美元 | 657.970 | 652.700 | 660.610 | 659.520 | 659.520 | 2011-02-11 | 10:21:29 |
瑞士法郎 | 677.630 | 656.700 | 683.070 | 0.000 | 679.930 | 2011-02-11 | 10:21:29 |
新加坡元 | 512.810 | 496.980 | 516.930 | 0.000 | 514.480 | 2011-02-11 | 10:21:29 |
瑞典克朗 | 101.380 | 98.250 | 102.190 | 0.000 | 101.830 | 2011-02-11 | 10:21:29 |
丹麦克朗 | 119.560 | 115.870 | 120.520 | 0.000 | 120.070 | 2011-02-11 | 10:21:29 |
挪威克朗 | 112.340 | 108.870 | 113.240 | 0.000 | 112.900 | 2011-02-11 | 10:21:29 |
日元 | 7.877 | 7.634 | 7.940 | 7.920 | 7.920 | 2011-02-11 | 10:21:29 |
加拿大元 | 659.620 | 639.260 | 664.920 | 0.000 | 661.560 | 2011-02-11 | 10:21:29 |
澳大利亚元 | 656.320 | 636.060 | 661.600 | 0.000 | 658.120 | 2011-02-11 | 10:21:29 |
欧元 | 891.470 | 863.950 | 898.630 | 897.940 | 897.940 | 2011-02-11 | 10:21:29 |
澳门元 | 82.060 | 81.370 | 82.380 | 0.000 | 82.150 | 2011-02-11 | 10:21:29 |
菲律宾比索 | 15.030 | 14.560 | 15.150 | 0.000 | 15.100 | 2011-02-11 | 10:21:29 |
泰国铢 | 21.350 | 20.700 | 21.530 | 0.000 | 21.420 | 2011-02-11 | 10:21:29 |
新西兰元 | 499.840 | 0.000 | 503.860 | 0.000 | 501.260 | 2011-02-11 | 10:21:29 |
韩国元 | 0.000 | 0.568 | 0.616 | 0.000 | 0.592 | 2011-02-11 | 10:21:29 |
2月11日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
55