货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1055.840 | 1023.250 | 1064.320 | 1059.440 | 1059.440 | 2011-02-10 | 11:57:50 |
港币 | 84.390 | 83.710 | 84.710 | 84.570 | 84.570 | 2011-02-10 | 11:57:50 |
美元 | 657.260 | 651.990 | 659.900 | 658.490 | 658.490 | 2011-02-10 | 11:57:50 |
瑞士法郎 | 683.530 | 662.420 | 689.020 | 0.000 | 686.970 | 2011-02-10 | 11:57:50 |
新加坡元 | 514.330 | 498.450 | 518.460 | 0.000 | 516.530 | 2011-02-10 | 11:57:50 |
瑞典克朗 | 101.820 | 98.680 | 102.640 | 0.000 | 102.320 | 2011-02-10 | 11:57:50 |
丹麦克朗 | 120.590 | 116.870 | 121.560 | 0.000 | 121.200 | 2011-02-10 | 11:57:50 |
挪威克朗 | 113.710 | 110.200 | 114.620 | 0.000 | 114.290 | 2011-02-10 | 11:57:50 |
日元 | 7.944 | 7.699 | 8.008 | 7.984 | 7.984 | 2011-02-10 | 11:57:50 |
加拿大元 | 658.940 | 638.600 | 664.240 | 0.000 | 662.110 | 2011-02-10 | 11:57:50 |
澳大利亚元 | 661.780 | 641.350 | 667.100 | 0.000 | 664.790 | 2011-02-10 | 11:57:50 |
欧元 | 899.100 | 871.350 | 906.330 | 902.920 | 902.920 | 2011-02-10 | 11:57:50 |
澳门元 | 81.970 | 81.290 | 82.290 | 0.000 | 82.150 | 2011-02-10 | 11:57:50 |
菲律宾比索 | 15.020 | 14.550 | 15.140 | 0.000 | 15.110 | 2011-02-10 | 11:57:50 |
泰国铢 | 21.330 | 20.670 | 21.500 | 0.000 | 21.430 | 2011-02-10 | 11:57:50 |
新西兰元 | 506.190 | 0.000 | 510.260 | 0.000 | 507.990 | 2011-02-10 | 11:57:50 |
韩国元 | 0.000 | 0.571 | 0.619 | 0.000 | 0.596 | 2011-02-10 | 11:57:50 |
2月10日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
101