货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1054.600 | 1022.040 | 1063.070 | 1057.880 | 1057.880 | 2011-02-09 | 15:18:58 |
港币 | 84.400 | 83.730 | 84.720 | 84.590 | 84.590 | 2011-02-09 | 15:18:58 |
美元 | 657.160 | 651.900 | 659.800 | 658.500 | 658.500 | 2011-02-09 | 15:18:58 |
瑞士法郎 | 681.650 | 660.600 | 687.120 | 0.000 | 683.900 | 2011-02-09 | 15:18:58 |
新加坡元 | 514.470 | 498.590 | 518.600 | 0.000 | 517.600 | 2011-02-09 | 15:18:58 |
瑞典克朗 | 102.060 | 98.910 | 102.880 | 0.000 | 102.500 | 2011-02-09 | 15:18:58 |
丹麦克朗 | 120.150 | 116.440 | 121.120 | 0.000 | 120.530 | 2011-02-09 | 15:18:58 |
挪威克朗 | 113.950 | 110.430 | 114.870 | 0.000 | 114.280 | 2011-02-09 | 15:18:58 |
日元 | 7.961 | 7.715 | 8.025 | 8.004 | 8.004 | 2011-02-09 | 15:18:58 |
加拿大元 | 660.370 | 639.980 | 665.670 | 0.000 | 662.510 | 2011-02-09 | 15:18:58 |
澳大利亚元 | 665.060 | 644.530 | 670.400 | 0.000 | 668.620 | 2011-02-09 | 15:18:58 |
欧元 | 895.750 | 868.100 | 902.950 | 897.570 | 897.570 | 2011-02-09 | 15:18:58 |
澳门元 | 81.960 | 81.270 | 82.270 | 0.000 | 82.170 | 2011-02-09 | 15:18:58 |
菲律宾比索 | 15.080 | 14.610 | 15.200 | 0.000 | 15.190 | 2011-02-09 | 15:18:58 |
泰国铢 | 21.330 | 20.670 | 21.500 | 0.000 | 21.430 | 2011-02-09 | 15:18:58 |
新西兰元 | 506.440 | 0.000 | 510.510 | 0.000 | 508.870 | 2011-02-09 | 15:18:58 |
韩国元 | 0.000 | 0.574 | 0.622 | 0.000 | 0.601 | 2011-02-09 | 15:18:58 |
2月9日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
123