货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1054.970 | 1022.400 | 1063.450 | 1057.550 | 1057.550 | 2011-02-01 | 11:10:15 |
港币 | 84.490 | 83.810 | 84.810 | 84.480 | 84.480 | 2011-02-01 | 11:10:15 |
美元 | 658.480 | 653.200 | 661.120 | 658.600 | 658.600 | 2011-02-01 | 11:10:15 |
瑞士法郎 | 697.220 | 675.690 | 702.820 | 0.000 | 699.380 | 2011-02-01 | 11:10:15 |
新加坡元 | 514.130 | 498.260 | 518.260 | 0.000 | 516.130 | 2011-02-01 | 11:10:15 |
瑞典克朗 | 102.170 | 99.010 | 102.990 | 0.000 | 102.480 | 2011-02-01 | 11:10:15 |
丹麦克朗 | 120.990 | 117.260 | 121.960 | 0.000 | 121.380 | 2011-02-01 | 11:10:15 |
挪威克朗 | 113.900 | 110.380 | 114.820 | 0.000 | 114.260 | 2011-02-01 | 11:10:15 |
日元 | 8.018 | 7.771 | 8.082 | 8.021 | 8.021 | 2011-02-01 | 11:10:15 |
加拿大元 | 658.120 | 637.800 | 663.400 | 0.000 | 660.060 | 2011-02-01 | 11:10:15 |
澳大利亚元 | 657.720 | 637.410 | 663.000 | 0.000 | 657.920 | 2011-02-01 | 11:10:15 |
欧元 | 901.820 | 873.980 | 909.070 | 903.500 | 903.500 | 2011-02-01 | 11:10:15 |
澳门元 | 82.130 | 81.440 | 82.440 | 0.000 | 82.220 | 2011-02-01 | 11:10:15 |
菲律宾比索 | 14.850 | 14.390 | 14.970 | 0.000 | 14.920 | 2011-02-01 | 11:10:15 |
泰国铢 | 21.270 | 20.610 | 21.440 | 0.000 | 21.340 | 2011-02-01 | 11:10:15 |
新西兰元 | 509.300 | 0.000 | 513.390 | 0.000 | 509.710 | 2011-02-01 | 11:10:15 |
韩国元 | 0.000 | 0.571 | 0.619 | 0.000 | 0.594 | 2011-02-01 | 11:10:15 |
2月1日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
116